Автомобили с пробегом
Марка и модификация | Цена | Выпуск | Пробег км. | КПП | Кузов | Автосалон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДобавитьГАЗ 3110 2.0 | 23 900 Р | 01.1998 | 165 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.0 | 35 000 Р | 01.1998 | 46 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.0 | 50 000 Р | 12.1998 | 70 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.1 | 115 000 Р | 2004 | 80 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.3 | 49 000 Р | 2002 | 144 280 | M | Рольф Лахта - автомобили с пробегом | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.3 | 40 000 Р | 12.2002 | 280 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.3 | 100 000 Р | 05.2000 | 100 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.3 | 105 000 Р | 2002 | 101 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.3 | 105 000 Р | 10.2001 | 13 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.3 | 110 000 Р | 01.2004 | 122 000 | M | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.3 | 115 000 Р | 12.1999 | 114 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.4 | 40 000 Р | 07.1998 | 53 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.4 | 40 000 Р | 01.2000 | 32 000 | M-4 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.4 | 75 000 Р | 02.2002 | 81 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 3110 2.4 | 75 000 Р | 08.2000 | 77 000 | M-5 | Частное лицо |
Хотите купить ГАЗ 3110 / GAZ 3110, с пробегом в Москве? Смотрите объявления о продаже б/у авто от автосалонов и частных лиц с фото и описанием комплектаций моделей. Цены подержанных автомобилей: от 23 900 руб.
Внимание! Все предложения о продаже подержанных автомобилей ГАЗ 3110 / GAZ 3110, а также цены, размещенные на портале, носят справочный характер и не являются публичной офертой. Обновление информации о продаже подержанных ГАЗ 3110 / GAZ 3110 производится продавцами самостоятельно в онлайн режиме.
Последние поступления
Отзывы владельцев автомобиля ГАЗ 3110
-
09.12.2007Оценка автораОбъективностьОбычный большой автомобиль (при езде) Машина спасла мне жизнь при аварии (из логана или грейт вола-автогеном бы вырезали(части тела)) Лобовой удар, 90 км/ч, не пристегнут. (Моему другу повезло меньше(сидел справа)-от перегрузки при ударе оторвалось сердце). 6 мес в гипсе, 2 мес ходил с палочкой. Сейчас у меня тоже Волга Насчет оценок: 1 Кузов: Габарит и удобство обсл-5 Прочность-5 Обработка-1 2 Салон - 5 3 Двигатель 406 Ремонтопригодность-5 Надежность -5 Мощность-надо больше (у меня...подробнее
-
19.11.2007Оценка автораОбъективностьавтомобили нужно делать либо хорошо, либо их вообще не делать. Хочется спросить у производителя зачем опозорили автомобиль, куда дели былую славуподробнее
-
02.08.2007Оценка автораОбъективностьВсе неплохо, кроме сочленений Волги с двигателем Крайслерподробнее