Автомобили с пробегом
Марка и модификация | Цена | Выпуск | Пробег км. | КПП | Кузов | Автосалон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.1 TD | 70 000 Р | 05.2001 | 30 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.1 TD | 130 000 Р | 01.2000 | 130 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.3 | 157 000 Р | 2003 | 200 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.3 | 200 000 Р | 2006 | 175 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.3 | 200 000 Р | 01.2004 | 80 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.3 | 205 000 Р | 06.2006 | 140 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.4 | 50 000 Р | 10.2001 | 90 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.4 | 130 000 Р | 06.2005 | 300 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.4 | 130 000 Р | 09.2003 | 67 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.4 | 180 000 Р | 2008 | 59 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.4 Chrysler | 160 000 Р | 2006 | 270 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.4 Chrysler | 270 000 Р | 2006 | 200 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.5 | 153 000 Р | 2004 | 62 221 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.5 | 180 000 Р | 05.2006 | 190 000 | M-5 | Частное лицо | ||
ДобавитьГАЗ 2705 (Комби) 2.5 | 230 000 Р | 2007 | 130 000 | M-5 | Частное лицо |
Хотите купить ГАЗ 2705 / GAZ 2705, с пробегом в Москве? Смотрите объявления о продаже б/у авто от автосалонов и частных лиц с фото и описанием комплектаций моделей. Цены подержанных автомобилей: от 50 000 руб.
Внимание! Все предложения о продаже подержанных автомобилей ГАЗ 2705 / GAZ 2705, а также цены, размещенные на портале, носят справочный характер и не являются публичной офертой. Обновление информации о продаже подержанных ГАЗ 2705 / GAZ 2705 производится продавцами самостоятельно в онлайн режиме.
Последние поступления
Отзывы владельцев автомобиля ГАЗ
-
09.12.2007Оценка автораОбъективностьОбычный большой автомобиль (при езде) Машина спасла мне жизнь при аварии (из логана или грейт вола-автогеном бы вырезали(части тела)) Лобовой удар, 90 км/ч, не пристегнут. (Моему другу повезло меньше(сидел справа)-от перегрузки при ударе оторвалось сердце). 6 мес в гипсе, 2 мес ходил с палочкой. Сейчас у меня тоже Волга Насчет оценок: 1 Кузов: Габарит и удобство обсл-5 Прочность-5 Обработка-1 2 Салон - 5 3 Двигатель 406 Ремонтопригодность-5 Надежность -5 Мощность-надо больше (у меня...подробнее
-
14.09.2008Оценка автораОбъективностьИз Российского автопрома самая удобная машина для дружной семьи любящей дальние поездки и отдых на природе. Сочетает в себе комфортную и походимую квартиру на колесах. При некоторых доработках, можно и "спальник соорудить".подробнее
-
19.11.2007Оценка автораОбъективностьавтомобили нужно делать либо хорошо, либо их вообще не делать. Хочется спросить у производителя зачем опозорили автомобиль, куда дели былую славуподробнее