Найти
Volvo S40 (M(2007)) 2007 - 2010 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Volvo S40 1.6 седан (4 дв.) 1596 см3 100 л.с. 04.2007 - н.в.
Volvo S40 1.6 D2 седан (4 дв.) 1560 см3 115 л.с. 05.2010 - н.в.
Volvo S40 1.6 TD седан (4 дв.) 1560 см3 109 л.с. 04.2007 - 05.2010
Volvo S40 1.8 седан (4 дв.) 1798 см3 125 л.с. 04.2007 - 05.2010
Volvo S40 2.0 D3 седан (4 дв.) 1984 см3 150 л.с. 05.2010 - н.в.
Volvo S40 2.0 D4 седан (4 дв.) 1984 см3 177 л.с. 05.2010 - н.в.
Volvo S40 2.0 Flexi-Fuel седан (4 дв.) 1999 см3 145 л.с. 04.2007 - н.в.
Volvo S40 2.0 TD седан (4 дв.) 1997 см3 136 л.с. 04.2007 - 05.2010
Volvo S40 2.4 седан (4 дв.) 2435 см3 140 л.с. 04.2007 - 05.2010
Volvo S40 2.4 седан (4 дв.) 2435 см3 170 л.с. 04.2007 - 05.2010
Volvo S40 2.4 D T5 седан (4 дв.) 2400 см3 180 л.с. 04.2007 - 05.2010
Volvo S40 2.5 T5 седан (4 дв.) 2521 см3 230 л.с. 04.2007 - н.в.
Volvo S40 2.5 T5 AWD седан (4 дв.) 2521 см3 230 л.с. 04.2007 - 05.2010
Volvo S40 (M) 2003 - 2007 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Volvo S40 1.6 седан (4 дв.) 1596 см3 100 л.с. 11.2004 - 05.2007
Volvo S40 1.6 TD седан (4 дв.) 1560 см3 109 л.с. 05.2005 - 05.2007
Volvo S40 1.8 седан (4 дв.) 1798 см3 125 л.с. 04.2004 - 05.2007
Volvo S40 2.0 TD седан (4 дв.) 1997 см3 136 л.с. 12.2003 - 05.2007
Volvo S40 2.4 седан (4 дв.) 2435 см3 140 л.с. 12.2003 - 05.2007
Volvo S40 2.4 седан (4 дв.) 2435 см3 170 л.с. 12.2003 - 05.2007
Volvo S40 2.4 D5 седан (4 дв.) 2401 см3 180 л.с. 03.2006 - 05.2007
Volvo S40 2.5 T5 седан (4 дв.) 2521 см3 220 л.с. 12.2003 - 05.2007
Volvo S40 2.5 T5 AWD седан (4 дв.) 2521 см3 220 л.с. 04.2004 - 05.2007
Volvo S40 (V(2000)) 2000 - 2003 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Volvo S40 1.6 седан (4 дв.) 1587 см3 109 л.с. 04.2000 - 07.2003
Volvo S40 1.8 седан (4 дв.) 1783 см3 122 л.с. 04.2000 - 07.2003
Volvo S40 1.8 SDI седан (4 дв.) 1834 см3 122 л.с. 08.2000 - 07.2003
Volvo S40 1.9 TD седан (4 дв.) 1870 см3 102 л.с. 07.2000 - 12.2003
Volvo S40 1.9 TD седан (4 дв.) 1870 см3 115 л.с. 07.2000 - 12.2003
Volvo S40 2.0 седан (4 дв.) 1948 см3 136 л.с. 04.2000 - 07.2003
Volvo S40 2.0 T седан (4 дв.) 1948 см3 163 л.с. 06.2001 - 12.2003
Volvo S40 2.0 T4 седан (4 дв.) 1948 см3 200 л.с. 07.2000 - 12.2003
Volvo S40 (V) 1995 - 2000 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Volvo S40 1.6 седан (4 дв.) 1587 см3 109 л.с. 03.1999 -   2000
Volvo S40 1.6 седан (4 дв.) 1588 см3 105 л.с. 09.1995 - 08.1999
Volvo S40 1.8 седан (4 дв.) 1783 см3 122 л.с. 03.1999 -   2000
Volvo S40 1.8 седан (4 дв.) 1731 см3 115 л.с. 07.1995 - 08.1999
Volvo S40 1.8 SDI седан (4 дв.) 1834 см3 125 л.с. 03.1998 - 07.2000
Volvo S40 1.9 T4 седан (4 дв.) 1855 см3 200 л.с. 05.1997 - 07.2000
Volvo S40 1.9 TDI седан (4 дв.) 1870 см3 95 л.с. 03.1999 - 07.2000
Volvo S40 1.9 TDI седан (4 дв.) 1870 см3 90 л.с. 07.1995 - 08.1999
Volvo S40 2.0 T седан (4 дв.) 1948 см3 160 л.с. 10.1997 - 12.2000
Volvo S40 2.0i седан (4 дв.) 1948 см3 136 л.с. 11.1995 - 12.1999

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Volvo S40 / Вольво С40, выпускаемых с 1997 г.

Продажа подержанных автомобилей Volvo S40

Отзывы владельцев автомобиля Volvo S40

  • 29.10.2010
    Нижегородец
    Оценка автора
    Объективность
    Машина конечно не спортивная, скорее вальяжная, рассчитанная на эдакого бюргера за сорок. Мне кажется, прежний хозяин, немец, таким и был, поэтому получил я свое сокровище в очень хорошем состоянии. Чистый, аккуратный салон, нигде не поцарапано, все ТО проведены как положено, двигатель и ходовая были в отличном состоянии. Наши дороги, конечно, сделали свое дело и кое-что за 40 тыс. км пришлось поменять но в принципе подвеска живучая, никаких нештатных ремонтов не случилось. Салон комфортный, тихий, отличный климат-контроль, сиденья, регулировки руля и зеркал. Эргономика у...
    подробнее
  • 16.03.2010
    puaro_15032010
    Оценка автора
    Объективность
    Машина отличается надежностью и комфортом, пожалуй, лучшими, чем у аналогов того же класса. Несмотря на сравнительно высокую цену, в эксплуатации обходится недорого - ТО через 20 тыс, бензин кушает 92-й, расход небольшой. Из оснащения - круиз-контроль(тоже, кстати, позволяет экономить топливо на трассе), датчик дождя, электропривод сиденья с памятью на 3 положения и подогревом, раздельный климат-контроль, ксеноновые фары, АБС и т.д. Жаль, что нет подогрева лобового стекла - зимой щетки примерзают. Было один раз недоразумение - при сильном похолодании за ночь примерз ручной ...
    подробнее
  • 24.08.2009
    suzukajapen_24082009
    Оценка автора
    Объективность
    (Где, когда купил) Дизайн:4 Оптика:5 Качество покрытия кузова:5 Дизайн:5 Эргономика:5 Практичность отделочных материалов:5 Вместимость:4
    подробнее