Тех. характеристики
Volkswagen Polo (2015) 2015 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.4 125 л.с. | седан (4 дв.) | 1395 см3 | 125 л.с. | 2016 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 105 л.с. | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 2015 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 110 л.с. | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с. | 2015 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 85 л.с. | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 85 л.с. | 2015 - 2015 |
Volkswagen Polo 1.6 90 л.с. | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 90 л.с. | 2015 - н.в. |
Volkswagen Polo (2014) 2014 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 60 л.с. | 2014 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 70 л.с. | 2014 - н.в. |
Volkswagen Polo (9N) 2010 - 2015 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo Sedan | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 85 л.с. | 2014 - 2015 |
Volkswagen Polo Sedan | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 2010 - 2015 |
Volkswagen Polo (6R1) 2009 - 2014 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Cross Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 70 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Cross Polo 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Cross Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 85 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Cross Polo 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Cross Polo 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 90 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Cross Polo 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 60 л.с. | 09.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 70 л.с. | 09.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (3 дв.) | 1198 см3 | 60 л.с. | 03.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (3 дв.) | 1198 см3 | 70 л.с. | 03.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1199 см3 | 75 л.с. | 03.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1199 см3 | 75 л.с. | 09.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 03.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 09.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 90 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1197 см3 | 90 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 85 л.с. | 03.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 85 л.с. | 09.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 06.2010 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 BiFuel | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 82 л.с. | 12.2010 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 BiFuel | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 82 л.с. | 12.2010 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 90 л.с. | 04.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 04.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 90 л.с. | 09.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo 1.6 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 09.2009 - н.в. |
Volkswagen Polo GTI 1.4 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 180 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Polo (9N1(2005)) 2005 - 2009 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Cross Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 70 л.с. | 04.2007 - 02.2009 |
Volkswagen Cross Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 64 л.с. | 11.2005 - 04.2007 |
Volkswagen Cross Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - 02.2009 |
Volkswagen Cross Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 11.2005 - 04.2007 |
Volkswagen Cross Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 100 л.с. | 11.2005 - 04.2006 |
Volkswagen Cross Polo 1.4 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1422 см3 | 70 л.с. | 11.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Cross Polo 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 04.2006 - 02.2009 |
Volkswagen Cross Polo 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 100 л.с. | 11.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (3 дв.) | 1198 см3 | 60 л.с. | 04.2007 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 60 л.с. | 04.2007 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (3 дв.) | 1198 см3 | 70 л.с. | 04.2007 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 70 л.с. | 04.2007 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (3 дв.) | 1198 см3 | 55 л.с. | 03.2005 - 04.2007 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (3 дв.) | 1198 см3 | 64 л.с. | 03.2005 - 04.2007 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 55 л.с. | 03.2005 - 04.2007 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 64 л.с. | 03.2005 - 04.2007 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 100 л.с. | 04.2005 - 04.2006 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 100 л.с. | 04.2005 - 04.2006 |
Volkswagen Polo 1.4 FSI | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 86 л.с. | 04.2005 - 04.2006 |
Volkswagen Polo 1.4 FSI | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 86 л.с. | 04.2005 - 04.2006 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1422 см3 | 70 л.с. | 03.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1422 см3 | 80 л.с. | 03.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1422 см3 | 70 л.с. | 03.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1422 см3 | 80 л.с. | 03.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 04.2006 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 04.2006 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.8 GTI | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.2006 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.8 T GTI Cup Edition | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 08.2006 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1986 см3 | 100 л.с. | 03.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1986 см3 | 130 л.с. | 03.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1986 см3 | 100 л.с. | 03.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1986 см3 | 130 л.с. | 03.2005 - 02.2009 |
Volkswagen Polo (9N1) 2001 - 2005 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (3 дв.) | 1198 см3 | 54 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 54 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (3 дв.) | 1198 см3 | 64 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 64 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 101 л.с. | 01.2002 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 101 л.с. | 01.2002 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | седан (4 дв.) | 1390 см3 | 101 л.с. | 09.2003 - 2005 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | седан (4 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 09.2003 - 06.2004 |
Volkswagen Polo 1.4 FSI | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 86 л.с. | 04.2002 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 FSI | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 86 л.с. | 04.2002 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1422 см3 | 75 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1422 см3 | 75 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1422 см3 | 75 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | седан (4 дв.) | 1422 см3 | 75 л.с. | 09.2003 - 06.2004 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 09.2001 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 10.2003 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 10.2003 - 01.2005 |
Volkswagen Polo 1.9 TD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 09.2003 - 2005 |
Volkswagen Polo Fun 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 54 л.с. | 11.2003 - 11.2004 |
Volkswagen Polo Fun 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 64 л.с. | 11.2003 - 11.2004 |
Volkswagen Polo Fun 1.4 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 101 л.с. | 11.2003 - 11.2005 |
Volkswagen Polo Fun 1.4 FSI | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 86 л.с. | 11.2003 - 11.2005 |
Volkswagen Polo Fun 1.4 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1422 см3 | 75 л.с. | 11.2003 - 11.2004 |
Volkswagen Polo Fun 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 11.2003 - 11.2004 |
Volkswagen Polo (6KV2(1999)) 1999 - 2001 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo Classic 1.4 | седан (4 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Classic 1.4 | седан (4 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Classic 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Classic 1.9 D | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Classic 1.9 TD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Classic 1.9 TD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo (6KV5(1999)) 1999 - 2001 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Variant 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Variant 1.9 D | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo (6N2) 1999 - 2001 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.0 | хэтчбек (3 дв.) | 999 см3 | 50 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.0 | хэтчбек (5 дв.) | 999 см3 | 50 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 101 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 101 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1422 см3 | 75 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.4 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1422 см3 | 75 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.6 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 125 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.6 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 125 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.7 D | хэтчбек (3 дв.) | 1716 см3 | 60 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.7 D | хэтчбек (5 дв.) | 1716 см3 | 60 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.9 D | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo 1.9 D | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 09.1999 - 09.2001 |
Volkswagen Polo (6KV5) 1997 - 1999 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 07.1997 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Variant 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 07.1997 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Variant 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 07.1997 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Variant 1.7 SDI | универсал (5 дв.) | 1716 см3 | 60 л.с. | 12.1997 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 07.1997 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 07.1998 - 09.1999 |
Volkswagen Polo (6KV2) 1996 - 1999 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo Classic 1.4 | седан (4 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 12.1995 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Classic 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 100 л.с. | 10.1996 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Classic 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 10.1996 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Classic 1.7 SDI | седан (4 дв.) | 1716 см3 | 60 л.с. | 12.1997 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Classic 1.9 SDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 10.1996 - 12.1997 |
Volkswagen Polo Classic 1.9 TD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 03.1997 - 09.1999 |
Volkswagen Polo Classic 1.9 TD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 07.1998 - 09.1999 |
Volkswagen Polo (6N1) 1994 - 1999 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.0 | хэтчбек (3 дв.) | 999 см3 | 50 л.с. | 08.1996 - 09.1999 |
Volkswagen Polo 1.0 | хэтчбек (5 дв.) | 999 см3 | 50 л.с. | 08.1996 - 09.1999 |
Volkswagen Polo 1.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1043 см3 | 45 л.с. | 10.1994 - 08.1996 |
Volkswagen Polo 1.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1043 см3 | 45 л.с. | 10.1994 - 08.1996 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 05.1995 - 09.1999 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 05.1995 - 09.1999 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1296 см3 | 55 л.с. | 10.1994 - 06.1995 |
Volkswagen Polo 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1296 см3 | 55 л.с. | 10.1994 - 06.1995 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 100 л.с. | 08.1996 - 09.1999 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 100 л.с. | 08.1996 - 09.1999 |
Volkswagen Polo 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 10.1994 - 09.1999 |
Volkswagen Polo 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 10.1994 - 09.1999 |
Volkswagen Polo 1.7 SDI | хэтчбек (3 дв.) | 1716 см3 | 60 л.с. | 01.1999 - 10.1999 |
Volkswagen Polo 1.7 SDI | хэтчбек (5 дв.) | 1716 см3 | 60 л.с. | 01.1999 - 10.1999 |
Volkswagen Polo 1.9 SDI | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 12.1994 - 10.1999 |
Volkswagen Polo 1.9 SDI | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 12.1994 - 10.1999 |
Volkswagen Polo (86C;80(1990)) 1990 - 1994 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1043 см3 | 45 л.с. | 1990 - 01.1992 |
Volkswagen Polo 1.0 | купе (3 дв.) | 1043 см3 | 45 л.с. | 1990 - 01.1992 |
Volkswagen Polo 1.0 | седан (2 дв.) | 1043 см3 | 45 л.с. | 1990 - 01.1992 |
Volkswagen Polo 1.4 D | хэтчбек (3 дв.) | 1398 см3 | 48 л.с. | 10.1990 - 09.1994 |
Volkswagen Polo 1.4 D | купе (3 дв.) | 1398 см3 | 48 л.с. | 10.1990 - 09.1994 |
Volkswagen Polo 1.4 D | седан (2 дв.) | 1398 см3 | 48 л.с. | 10.1990 - 09.1994 |
Volkswagen Polo (86C;80(1985)) 1981 - 1990 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.0 | купе (3 дв.) | 1043 см3 | 45 л.с. | 08.1985 - 01.1990 |
Volkswagen Polo 1.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1043 см3 | 45 л.с. | 08.1985 - 01.1990 |
Volkswagen Polo 1.0 | седан (2 дв.) | 1043 см3 | 45 л.с. | 01.1985 - 1990 |
Volkswagen Polo 1.3 | купе (3 дв.) | 1272 см3 | 75 л.с. | 1985 - 09.1989 |
Volkswagen Polo 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1272 см3 | 75 л.с. | 1985 - 09.1989 |
Volkswagen Polo 1.3 | купе (3 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 1985 - 06.1987 |
Volkswagen Polo 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 1985 - 06.1987 |
Volkswagen Polo 1.3 | седан (2 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 1985 - 07.1987 |
Volkswagen Polo (86C;80) 1975 - 1981 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1272 см3 | 75 л.с. | 09.1982 - 1985 |
Volkswagen Polo 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 08.1983 - 1985 |
Volkswagen Polo 1.3 | седан (2 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 1982 - 1985 |
Volkswagen Polo 1.3 | купе (3 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 08.1983 - 1985 |
Volkswagen Polo 1.3 | купе (3 дв.) | 1272 см3 | 75 л.с. | 09.1982 - 1985 |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86C;80 (C3, HB3, S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86C;80(1985) (C3, HB3, S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86C;80(1990) (C3, HB3, S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N1 (HB3, HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6KV2 (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
