Тех. характеристики
Volkswagen Golf (5G) 2012 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf Sportsvan 1.2 | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 86 л.с. | 2014 - н.в. |
Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 150 л.с. | 2014 - н.в. |
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с. | 2014 - н.в. |
Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с. | 2014 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с. | 08.2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 08.2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с. | 2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1397 см3 | 140 л.с. | 08.2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1395 см3 | 122 л.с. | 08.2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1395 см3 | 122 л.с. | 2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1395 см3 | 140 л.с. | 2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с. | 2014 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 08.2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 4Motion | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 08.2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 2.0 4 MOTION TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 300 л.с. | 2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с. | 08.2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII 2.0 TDI 4Motion | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с. | 08.2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VII GTD 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 184 л.с. | 2013 - н.в. |
Volkswagen Golf VII GTI 2.0 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 220 л.с. | 2013 - н.в. |
Volkswagen Golf VII Variant 1.2 TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с. | 2013 - н.в. |
Volkswagen Golf VII Variant 1.2 TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 2013 - н.в. |
Volkswagen Golf VII Variant 1.4 TSI | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 122 л.с. | 2013 - н.в. |
Volkswagen Golf VII Variant 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 2013 - н.в. |
Volkswagen Golf VII Variant 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с. | 2013 - н.в. |
Volkswagen Golf (5K) 2008 - 2012 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI | кабриолет (2 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с. | 05.2010 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 05.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 05.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с. | 05.2010 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI | кабриолет (2 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 01.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 12.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.6 BiFuel | хэтчбек (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.6 BiFuel | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 02.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.6 TDI | кабриолет (2 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 1.6 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 02.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 10.2008 - н.в. |
Volkswagen Golf VI GTI 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 210 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI GTI 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1984 см3 | 210 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI GTI 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 235 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Golf VI GTI 2.0 TSI | кабриолет (2 дв.) | 1998 см3 | 210 л.с. | 2012 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 07.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с. | 05.2010 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 01.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 01.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus 1.4 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 01.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus 1.6 BiFuel | хэтчбек (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 01.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 01.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 01.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus Cross 1.2 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 03.2010 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus Cross 1.4 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 03.2010 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus Cross 1.4 TSI | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 03.2010 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus Cross 1.6 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 03.2010 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Plus Cross 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 03.2010 - н.в. |
Volkswagen Golf VI R 2.0 TSI 4Motion | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 255 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI R 2.0 TSI 4Motion | хэтчбек (5 дв.) | 1984 см3 | 255 л.с. | 2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Variant 1.2 TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 11.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 07.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Variant 1.4 TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 07.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Variant 1.4 TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 07.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Variant 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 07.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Variant 1.6 TDI 4motion | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 07.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf VI Variant 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 07.2009 - н.в. |
Volkswagen Golf (1K5) 2007 - 2009 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf V Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 03.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 03.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с. | 03.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 170 л.с. | 03.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Variant 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 07.2008 - 2009 |
Volkswagen Golf V Variant 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 03.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Variant 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 03.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Variant 2.0 TD | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 03.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf (1KP) 2004 - 2009 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf V Plus 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 170 л.с. | 04.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 05.2008 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 12.2004 - 04.2006 |
Volkswagen Golf V Plus 1.4 TSi | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с. | 10.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 1.4 TSi | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 06.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 115 л.с. | 12.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 04.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 1.9 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 12.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 1.9 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 04.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с. | 05.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 01.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus Cross 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с. | 05.2008 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus Cross 1.4 TSi | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus Cross 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 05.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus Cross 1.9 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 01.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V Plus Cross 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 01.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf (1K1) 2003 - 2009 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf V 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 06.2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с. | 06.2004 - 09.2007 |
Volkswagen Golf V 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 08.2003 - 04.2006 |
Volkswagen Golf V 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 08.2003 - 04.2006 |
Volkswagen Golf V 1.4 FSi | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 90 л.с. | 10.2003 - 09.2004 |
Volkswagen Golf V 1.4 FSi | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 90 л.с. | 10.2003 - 09.2004 |
Volkswagen Golf V 1.4 T | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с. | 10.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.4 T | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с. | 10.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 12.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 115 л.с. | 08.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 115 л.с. | 08.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 12.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.9 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 03.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.9 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 08.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.9 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 03.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.9 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 08.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.9 TDI 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 06.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 1.9 TDI 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 06.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с. | 12.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с. | 12.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с. | 08.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с. | 08.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 D | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 75 л.с. | 01.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 D | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 75 л.с. | 01.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 TDI | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 08.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 08.2003 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 TDI 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 06.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V 2.0 TDI 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 06.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V GT 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 170 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V GT 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 170 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V GT 2.0 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V GT 2.0 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V GTI 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1984 см3 | 230 л.с. | 11.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V GTI 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 230 л.с. | 11.2006 - 2009 |
Volkswagen Golf V GTI 2.0 T | хэтчбек (5 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с. | 09.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V GTI 2.0 T | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с. | 09.2004 - 2009 |
Volkswagen Golf V R32 3.2 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 3189 см3 | 250 л.с. | 08.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf V R32 3.2 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 3189 см3 | 250 л.с. | 08.2005 - 2009 |
Volkswagen Golf (1J5) 1999 - 2006 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf IV Variant 1.4 16V | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 04.1999 - 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 04.1999 - 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.6 16V | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 01.2000 - 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.6 16V | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с. | 01.2002 - 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 D | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с. | 04.1999 - 09.2005 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 100 л.с. | 09.2000 - 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 03.2001 - 09.2005 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 04.1999 - 04.2002 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 04.1999 - 04.2002 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 115 л.с. | 09.1999 - 03.2001 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 100 л.с. | 09.2000 - 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 03.2001 - 04.2005 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 115 л.с. | 05.1999 - 03.2001 |
Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 05.1999 - 06.2001 |
Volkswagen Golf IV Variant 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с. | 04.1999 - 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с. | 03.2002 - 2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 2.0 4motion | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с. | 03.2002 - 2006 |
Volkswagen Golf IV Variant 2.0 4motion | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с. | 09.2000 - 04.2005 |
Volkswagen Golf (1E(1998)) 1998 - 2002 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf III Cabrio 1.6 | кабриолет (2 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 02.1998 - 02.2002 |
Volkswagen Golf III Cabrio 1.8 | кабриолет (2 дв.) | 1781 см3 | 90 л.с. | 02.1998 - 02.2002 |
Volkswagen Golf III Cabrio 1.8 | кабриолет (2 дв.) | 1781 см3 | 75 л.с. | 02.1998 - 02.2002 |
Volkswagen Golf III Cabrio 1.9 TD | кабриолет (2 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 02.1998 - 02.2002 |
Volkswagen Golf III Cabrio 1.9 TD | кабриолет (2 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 02.1998 - 02.2002 |
Volkswagen Golf III Cabrio 2.0 | кабриолет (2 дв.) | 1984 см3 | 115 л.с. | 02.1998 - 02.2002 |
Volkswagen Golf (1J1) 1997 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf IV 1.4 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 08.1997 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.4 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 08.1997 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 09.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 09.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 08.1997 - 03.2000 |
Volkswagen Golf IV 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 08.1997 - 03.2000 |
Volkswagen Golf IV 1.6 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 01.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.6 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 02.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.6 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с. | 01.2002 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.6 16V | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с. | 01.2002 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.8 20V | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 08.1997 - 04.2000 |
Volkswagen Golf IV 1.8 20V | хэтчбек (5 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 08.1997 - 04.2000 |
Volkswagen Golf IV 1.8 20V 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 08.1997 - 04.2000 |
Volkswagen Golf IV 1.8 20V 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 08.1997 - 04.2000 |
Volkswagen Golf IV 1.8 20V T | хэтчбек (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 08.1997 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.8 20V T | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 08.1997 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.8 20V T | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 04.2002 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.8 20V T | хэтчбек (5 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 04.2002 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 D | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с. | 08.1997 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 D | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с. | 08.1997 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 GTI TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 150 л.с. | 09.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 GTI TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 150 л.с. | 09.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 09.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 09.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 03.2001 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 03.2001 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 08.1997 - 04.2002 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 08.1997 - 04.2002 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 08.1997 - 04.2002 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 08.1997 - 04.2002 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 05.1999 - 03.2001 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 05.1999 - 03.2001 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 09.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 09.2000 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 03.2001 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 03.2001 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 08.1997 - 04.2002 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 08.1997 - 04.2002 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 05.1999 - 03.2001 |
Volkswagen Golf IV 1.9 TD 4motion | хэтчбек (5 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 05.1999 - 03.2001 |
Volkswagen Golf IV 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с. | 01.1999 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с. | 01.1999 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с. | 2002 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 2.0 | хэтчбек (5 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с. | 2002 - 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 2.0 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с. | 01.1999 - 08.2003 |
