Тех. характеристики
Toyota Sienna (2010) 2010 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota Sienna 2.7 | минивэн (5 дв.) | 2700 см3 | 187 л.с. | 2010 - н.в. |
Toyota Sienna 3.5 | минивэн (5 дв.) | 3500 см3 | 266 л.с. | 2010 - н.в. |
Toyota Sienna 3.5 AWD | минивэн (5 дв.) | 3500 см3 | 266 л.с. | 2010 - н.в. |
Toyota Sienna (ZA2(2005)) 2005 - 2010 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota Sienna 3.3 24V | минивэн (5 дв.) | 3303 см3 | 215 л.с. | 2005 - 2010 |
Toyota Sienna 3.3 24V 4WD | минивэн (5 дв.) | 3303 см3 | 215 л.с. | 2005 - 2010 |
Toyota Sienna 3.5 TD | минивэн (5 дв.) | 3500 см3 | 266 л.с. | 2007 - 2010 |
Toyota Sienna 3.5 TD 4WD | минивэн (5 дв.) | 3500 см3 | 266 л.с. | 2007 - 2010 |
Toyota Sienna (ZA2) 2003 - 2005 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota Sienna 3.3 | минивэн (5 дв.) | 3311 см3 | 215 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota Sienna 3.3 24V | минивэн (5 дв.) | 3303 см3 | 233 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota Sienna 3.3 4WD | минивэн (5 дв.) | 3303 см3 | 233 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota Sienna 3.5 4WD | минивэн (5 дв.) | 3500 см3 | 263 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota Sienna (ZF1) 1997 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota Sienna 3.0i 24V | минивэн (5 дв.) | 2995 см3 | 213 л.с. | 2002 - 2003 |
Toyota Sienna 3.0i 24V | минивэн (5 дв.) | 2995 см3 | 197 л.с. | 1997 - 2002 |
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZF1 (MPV5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA2 (MPV5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA2(2005) (MPV5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 (MPV5) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Toyota Sienna / Тойота Сиенна, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Toyota Sienna
-
25.03.2021
-
27.11.2020
Отзывы владельцев автомобиля Toyota
-
18.12.2007Оценка автораОбъективностьУзнал о Toyota Highlander в интернете. До этого ездил на Toyota Carina E, 1994 г.вып., кузов универсал. Долго не хотел с ней расставаться. Всем она меня устраивала: - и надежность, и комфорт, и вместительность. Но время берет свое. Долго выбирал на что поменять. Скажу честно - выбирал из марок Toyota . На другие марки конечно тоже посматривал, но только что бы составить объективное мнение. Сначала хотел взять Авенсис. Но почитав отзывы в интернете, понял, что качество у Авенсиса английской сборки уже не то. Рассматривал Toyota Rаv-4 . Все у него хорошо, но багажник мале...подробнее
-
23.10.2007Оценка автораОбъективностьДобротный,хороший автомобиль.Несколько подкачало качество пластика,надо быть аккуратнее с полиролями,пробуя на небольших участках.Не помешали бы молдинги,но к сожалению пока о них не слышно.Всем удачи на дорогах!Тойота-это что-то!подробнее
-
21.09.2007Оценка автораОбъективностьМашина просто супер. Надежна до безобразия. За 220000 км на ремонт потратил 25000 с запчастями(без ТО), т.е. 10 коп на км. Брал в Новороссийске с парохода. На новый год какая то пьянь отломала поводки с дворниками, на разборке купил абсолютно нормальные за 300 р комплект.подробнее