Тех. характеристики
Toyota RAV4 (XA40(2015)) 2015 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.0 2WD | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - н.в. |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - н.в. |
Toyota RAV4 2.2d 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2231 см3 | 150 л.с. | 2015 - н.в. |
Toyota RAV4 2.5 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - н.в. |
Toyota RAV4 (XA40) 2013 - 2015 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.0 | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 146 л.с. | 2013 - 2015 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 146 л.с. | 2013 - 2015 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 151 л.с. | 2013 - 2015 |
Toyota RAV4 2.2 D-4D 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2231 см3 | 150 л.с. | 2013 - 2015 |
Toyota RAV4 2.5 | внедорожник (5 дв.) | 2500 см3 | 176 л.с. | 2013 - 2015 |
Toyota RAV4 2.5 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2500 см3 | 176 л.с. | 2013 - 2015 |
Toyota RAV4 2.5 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2494 см3 | 180 л.с. | 2013 - 2015 |
Toyota RAV4 (2010) 2010 - 2012 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.0 | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 158 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 158 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4 2.0 Long | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 158 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4 2.2 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2231 см3 | 150 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4 2.2 4WD Long | внедорожник (5 дв.) | 2231 см3 | 150 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4 2.2 D 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2231 см3 | 177 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4 2.4 | внедорожник (5 дв.) | 2362 см3 | 170 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4(RU) 2.0 | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 148 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4(RU) 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 148 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4(RU) 2.4 4WD Long | внедорожник (5 дв.) | 2362 см3 | 170 л.с. | 2010 - 2012 |
Toyota RAV4 (A2;XA3(2009)) 2009 - 2012 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.0 | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 158 л.с. | 2009 - 2012 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1998 см3 | 152 л.с. | 2009 - 2012 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1987 см3 | 158 л.с. | 2009 - 2012 |
Toyota RAV4 2.2 D-4D | внедорожник (5 дв.) | 2231 см3 | 150 л.с. | 2009 - 2012 |
Toyota RAV4 2.2 D-4D 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2231 см3 | 150 л.с. | 2009 - 2012 |
Toyota RAV4 2.2 D-CAT 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2231 см3 | 177 л.с. | 2009 - 2012 |
Toyota RAV4 2.4 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2362 см3 | 170 л.с. | 2009 - 2012 |
Toyota RAV4 ((USA)A2;XA3(2008)) 2008 - 2012 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.5 | внедорожник (5 дв.) | 2500 см3 | 179 л.с. | 2008 - 2012 |
Toyota RAV4 2.5 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2500 см3 | 179 л.с. | 2008 - 2012 |
Toyota RAV4 3.5 | внедорожник (5 дв.) | 3500 см3 | 269 л.с. | 2008 - 2012 |
Toyota RAV4 3.5 4WD | внедорожник (5 дв.) | 3500 см3 | 269 л.с. | 2008 - 2012 |
Toyota RAV4 ((USA)A2;XA3) 2005 - 2008 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.4 | внедорожник (5 дв.) | 2400 см3 | 166 л.с. | 2005 - 2008 |
Toyota RAV4 2.4 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2400 см3 | 166 л.с. | 2005 - 2008 |
Toyota RAV4 3.5 | внедорожник (5 дв.) | 3500 см3 | 269 л.с. | 2005 - 2008 |
Toyota RAV4 3.5 4WD | внедорожник (5 дв.) | 3500 см3 | 269 л.с. | 2005 - 2008 |
Toyota RAV4 (A2;XA3) 2005 - 2009 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2000 см3 | 152 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Toyota RAV4 2.2 D-4D | внедорожник (5 дв.) | 2200 см3 | 136 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Toyota RAV4 2.2 D-4D 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2200 см3 | 136 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Toyota RAV4 2.2 D-CAT | внедорожник (5 дв.) | 2200 см3 | 177 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Toyota RAV4 2.2 D-CAT 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2200 см3 | 177 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Toyota RAV4 2.4 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2362 см3 | 170 л.с. | 11.2005 - 2009 |
Toyota RAV4 (XA2(2003)) 2003 - 2005 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 1.8 | внедорожник (3 дв.) | 1794 см3 | 125 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 1.8 | внедорожник (5 дв.) | 1794 см3 | 125 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.0 | внедорожник (3 дв.) | 1998 см3 | 150 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.0 | внедорожник (5 дв.) | 1998 см3 | 150 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (3 дв.) | 1998 см3 | 150 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1998 см3 | 150 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (3 дв.) | 1998 см3 | 155 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D 4WD | внедорожник (3 дв.) | 1995 см3 | 116 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1995 см3 | 116 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.4 | внедорожник (5 дв.) | 2362 см3 | 161 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 2.4 4WD | внедорожник (5 дв.) | 2362 см3 | 161 л.с. | 2003 - 2005 |
Toyota RAV4 (XA2) 2000 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 1.8 | внедорожник (3 дв.) | 1794 см3 | 125 л.с. | 02.2001 - 2003 |
Toyota RAV4 1.8 | внедорожник (5 дв.) | 1794 см3 | 125 л.с. | 02.2001 - 2003 |
Toyota RAV4 2.0 | внедорожник (5 дв.) | 1998 см3 | 150 л.с. | 2000 - 2003 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1998 см3 | 150 л.с. | 06.2000 - 2003 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (3 дв.) | 1998 см3 | 150 л.с. | 06.2000 - 2003 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1995 см3 | 116 л.с. | 09.2001 - 2003 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D 4WD | внедорожник (3 дв.) | 1995 см3 | 116 л.с. | 09.2001 - 2003 |
Toyota RAV4 (SXA1) 1994 - 2000 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.0 | внедорожник (3 дв.) | 1998 см3 | 135 л.с. | 05.1994 - 04.2000 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1998 см3 | 135 л.с. | 05.1994 - 04.2000 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (3 дв.) | 1998 см3 | 135 л.с. | 05.1994 - 04.2000 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (3 дв.) | 1998 см3 | 128 л.с. | 1994 - 2000 |
Toyota RAV4 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1998 см3 | 128 л.с. | 1994 - 2000 |
Toyota RAV4 Cabrio 2.0 4WD | внедорожник (2 дв.) | 1998 см3 | 128 л.с. | 1994 - 2000 |
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXA1 (4x42, 4x43, 4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA2 (4x43, 4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA2(2003) (4x43, 4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(USA)A2;XA3 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2;XA3 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(USA)A2;XA3(2008) (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2;XA3(2009) (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA40 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA40(2015) (4x45) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Toyota RAV4 / Тойота РАВ4, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Toyota RAV4
-
01.07.2022
-
25.05.2022
Отзывы владельцев автомобиля Toyota RAV4
-
06.09.2007Оценка автораОбъективностьМашинка приобретена в Америке, в 2005 году, я второй хозяин, первый хозяин следил отменно по приезду из Москвы открыв капот обратил внимание на ТО ярлычки - все на месте и во время. Дизайн: классный - что Вы хотите от молодежного SUV - уж лучше чем у CRV или квадратного Forestera, хорошая оптикаемость, аэродинамика Оптика:не плохая, правда нет авто настройки из салона, поставил ксенон 6000 - супер видимость Качество покрытия кузова:черный цвет - просто сказка, тонирнул передок и как миниКруизер по дороге шпаришь! Дизайн:в принципе не плохо, но с немцем не сравнить, да и...подробнее
-
20.01.2009Оценка автораОбъективностьВсе ничего, вот только кто же у вас описание готовит? Трудно в книжку взглянуть и понять, что оба моста включаются принудительно с кнопки до набора скорости 40 км/ч, а постоянно ведет только перед? Остальное можно и не читать. Расход топлива даже в оптимальном режиме ниже 10,5 не бывает. А ведь так хотелось хотя бы здесь всю правду о малыше узнатьподробнее
-
25.02.2009Оценка автораОбъективностьПриобреталась данная модель с учетом надежности и наличия автозапчастей , с желанием видеть экономичный паркетник. Но за период даже недолгой эксплуатации впечатления оказались двоякими. - хваленая японская экономичность двигателей оставляет желать лучшего (город 12-13 л.) для такой мелюзги достаточно было бы и 1,6 л/объема. - автомат явное дерьмо , задумчивый. , воющий на нижних передачах. - клиренс мелковат от заявленного , где-то 160 мм. от глушака до покрытия. - багажник неудобный из-за арок и по объему - задняя полка лажа, дребезжит и и все на ней скачет и п...подробнее