Тех. характеристики
Renault Master (HV) 2010 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L2H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L2H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L2H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L3H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L3H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L3H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L4H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L4H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L4H1 | шасси (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault Master (UV) 2010 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterIII 2.3 DCI L1H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L1H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H2 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H2 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H2 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H2 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H2 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H2 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L4H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L4H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L4H1 | шасси (2 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault Master (FV) 2010 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L1H1 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L1H1 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L1H1 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L1H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L1H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L1H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L2H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L2H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L2H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L3H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L3H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI Double Cab L3H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L1H1 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L1H1 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L1H1 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L1H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L1H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L1H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H3 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H3 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L2H3 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H3 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 100 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H3 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L3H3 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L4H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L4H2 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L4H3 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 125 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault MasterIII 2.3 DCI L4H3 | фургон (4 дв.) | 2299 см3 | 150 л.с. | 2010 - н.в. |
Renault Master (JD(2006)) 2006 - 2010 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2464 см3 | 101 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2464 см3 | 120 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2464 см3 | 146 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2464 см3 | 101 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2464 см3 | 146 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2464 см3 | 120 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L3H2 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2464 см3 | 120 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L3H2 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2464 см3 | 146 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault Master (FD(2006)) 2006 - 2010 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 115 л.с. | 08.2006 - н.в. |
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 100 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 120 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 150 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L1H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 115 л.с. | 08.2006 - н.в. |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 115 л.с. | 08.2006 - н.в. |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 100 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 120 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 150 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L2H3 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 100 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L2H3 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 120 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L2H3 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 150 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L3H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 115 л.с. | 08.2006 - н.в. |
Renault MasterII L3H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 100 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L3H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 120 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L3H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 150 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L3H3 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 100 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L3H3 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 120 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault MasterII L3H3 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 150 л.с. | 08.2006 - 2010 |
Renault Master (FD(2003)) 2003 - 2006 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterII L1H1 1.9 TD | фургон (4 дв.) | 1870 см3 | 82 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L1H1 1.9 TD | фургон (4 дв.) | 1870 см3 | 80 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L1H1 2.2 TD | фургон (4 дв.) | 2188 см3 | 90 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 114 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 100 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L1H1 3.0 TD | фургон (4 дв.) | 2953 см3 | 135 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L2H2 2.2 TD | фургон (4 дв.) | 2188 см3 | 90 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L2H2 2.2 TD | фургон (4 дв.) | 2188 см3 | 90 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 114 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L2H2 2.5 TD | фургон (4 дв.) | 2463 см3 | 114 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L2H2 3.0 TD | фургон (4 дв.) | 2953 см3 | 136 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault Master (JD(2003)) 2003 - 2006 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterII L1H1 2.2 TD | минивэн (4 дв.) | 2188 см3 | 90 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L1H1 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2463 см3 | 114 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L1H1 3.0 TD | минивэн (4 дв.) | 2953 см3 | 136 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L3H2 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2463 см3 | 99 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L3H2 2.5 TD | минивэн (4 дв.) | 2463 см3 | 114 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault MasterII L3H2 3.0 TD | минивэн (4 дв.) | 2953 см3 | 136 л.с. | 11.2003 - 08.2006 |
Renault Master (FD) 1998 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterII L1H1 2.2 TD | фургон (4 дв.) | 2188 см3 | 90 л.с. | 09.2000 - 2003 |
Renault MasterII L1H1 2.5 D | фургон (4 дв.) | 2499 см3 | 80 л.с. | 07.1998 - 01.2003 |
Renault MasterII L2H2 2.5 D | фургон (4 дв.) | 2499 см3 | 80 л.с. | 07.1998 - 01.2003 |
Renault MasterII L3H3 2.8 TD | фургон (4 дв.) | 2799 см3 | 114 л.с. | 07.1998 - 10.2003 |
Renault Master (JD) 1998 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Renault MasterII L1H1 1.9 TD | минивэн (4 дв.) | 1870 см3 | 82 л.с. | 11.2001 - 2003 |
Renault MasterII L1H1 2.2 TD | минивэн (4 дв.) | 2188 см3 | 90 л.с. | 09.2000 - 2003 |
Renault MasterII L1H1 2.5 D | минивэн (4 дв.) | 2499 см3 | 80 л.с. | 07.1998 - 01.2003 |
Renault MasterII L2H2 2.5 D | минивэн (4 дв.) | 2499 см3 | 80 л.с. | 07.1998 - 01.2003 |
Renault MasterII L3H3 2.8 TD | минивэн (4 дв.) | 2799 см3 | 114 л.с. | 07.1998 - 10.2003 |
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD (F4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD (MPV4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD(2003) (MPV4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD(2003) (F4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD(2006) (F4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD(2006) (MPV4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV (G2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV (F4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV (G4) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Renault Master / Рено Мастер, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Renault Master
-
28.03.2023
-
26.09.2022
Отзывы владельцев автомобиля Renault
-
02.08.2012Оценка автораОбъективностьВладею машиной чуть меньше года, это мой первый автомобиль, и отзыв будет составлен исключительно на основании этих факторов. Получив права, долго выбирал автомобиль. Совершенно случайно наткнулся на Рено Клио, приглянулась, решил попробовать. Мой рост около 187 см, телосложение обычное. Да, у меня маленький опыт вождения, но не сказал бы, что я водитель-профан, ибо мозги и руки вроде на месте. При покупке в авто мне больше всего понравился салон и его отделка. Также отметил динамику авто. Немаркий пластик, пусть и не очень дорогой; компактность авто; АКПП по технологии...подробнее
-
20.07.2012Оценка автораОбъективностьРено Клио 2 2001 года купил в 2011 году с пробегом 92000 км у своего знакомого, который за автомобилем фактически не следил, покупка была вынужденной в связи с необходимостью иметь средство передвижения. Автомобиль был пригнан из Франции в 2005 году с пробегом 32000 км по спидометру. Учитывая, что купил за 160000 рублей, считаю очень достойным вариантом. Всем рекомендую, намного лучше отечественных тазов и типа модных совсем древних больших седанов с огромным топливным баком. Сразу после покупки заменил три подшипника ступицы, передний и 2 задних, два их которые гудели оч...подробнее
-
03.08.2012Оценка автораОбъективностьСамое главное, выбирал я машинку по наличию официального сервиса в нашем городе, т.к. авто будет новое и на гарантии. Желательно без огромных очередей и резонансных скандалов. Перспектива ездить в другой город по любому поводу меня не интересует, т.к. время дороже. Из того что было, выбрал известный автосалон с хорошей репутацией, а там уже Renault.. Денег было в обрез, а хотелось всё и сразу. Сильнее всего хотелось климат-контроль, поэтому крайне привлекательные варианты Меганов и Сцеников, но "пустых", пришлось отмести и взять за почти такую же цену Clio-III в комплекта...подробнее