Найти
Peugeot Partner (7) 2008 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot Partner Tepee 1.6 минивэн (5 дв.) 1587 см3 110 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner Tepee 1.6 минивэн (5 дв.) 1587 см3 90 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner Tepee 1.6 минивэн (5 дв.) 1598 см3 120 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi минивэн (5 дв.) 1560 см3 75 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi минивэн (5 дв.) 1560 см3 90 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi минивэн (5 дв.) 1560 см3 110 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner (B9) 2008 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot Partner L1 1.6 фургон (4 дв.) 1587 см3 90 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner L1 1.6 HDi фургон (4 дв.) 1560 см3 75 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner L1 1.6 HDi фургон (4 дв.) 1560 см3 90 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner L2 1.6 HDi фургон (4 дв.) 1560 см3 90 л.с. 01.2008 - н.в.
Peugeot Partner (G) 2002 - 2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot Partner 1.4 минивэн (5 дв.) 1361 см3 75 л.с. 09.2002 - н.в.
Peugeot Partner 1.6 минивэн (4 дв.) 1587 см3 109 л.с. 09.2002 - 01.2008
Peugeot Partner 1.6 минивэн (5 дв.) 1587 см3 109 л.с. 09.2002 - 01.2008
Peugeot Partner 1.6 HDi минивэн (4 дв.) 1560 см3 75 л.с. 02.2006 - н.в.
Peugeot Partner 1.6 HDi минивэн (5 дв.) 1560 см3 75 л.с. 02.2006 - н.в.
Peugeot Partner 1.6 HDi минивэн (4 дв.) 1560 см3 90 л.с. 02.2006 - 01.2008
Peugeot Partner 1.6 HDi минивэн (5 дв.) 1560 см3 90 л.с. 02.2006 - 01.2008
Peugeot Partner 1.9 D минивэн (4 дв.) 1868 см3 69 л.с. 09.2002 - 12.2006
Peugeot Partner 1.9 D минивэн (5 дв.) 1868 см3 69 л.с. 09.2002 - 12.2006
Peugeot Partner 2.0 HDi минивэн (4 дв.) 1997 см3 90 л.с. 09.2002 - 12.2006
Peugeot Partner 2.0 HDi минивэн (5 дв.) 1997 см3 90 л.с. 09.2002 - 12.2006
Peugeot Partner (M59) 2002 - 2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot Partner 1.4 фургон (5 дв.) 1361 см3 75 л.с. 09.2002 - н.в.
Peugeot Partner 1.4 фургон (3 дв.) 1361 см3 75 л.с. 09.2002 - 01.2008
Peugeot Partner 1.6 HDi фургон (3 дв.) 1560 см3 75 л.с. 02.2006 - н.в.
Peugeot Partner 1.6 HDi фургон (3 дв.) 1560 см3 75 л.с. 02.2006 - н.в.
Peugeot Partner 1.6 HDi фургон (5 дв.) 1560 см3 75 л.с. 02.2006 - н.в.
Peugeot Partner 1.6 HDi фургон (5 дв.) 1560 см3 75 л.с. 02.2006 - н.в.
Peugeot Partner 1.6 HDi фургон (3 дв.) 1560 см3 90 л.с. 02.2006 - 01.2008
Peugeot Partner 1.6 HDi фургон (5 дв.) 1560 см3 90 л.с. 02.2006 - 01.2008
Peugeot Partner 1.9 D фургон (5 дв.) 1868 см3 69 л.с. 09.2002 - 12.2006
Peugeot Partner 1.9 D фургон (3 дв.) 1868 см3 69 л.с. 09.2002 - 12.2006
Peugeot Partner 2.0 HDi фургон (5 дв.) 1997 см3 90 л.с. 09.2002 - 12.2006
Peugeot Partner 2.0 HDi фургон (3 дв.) 1997 см3 90 л.с. 09.2002 - 12.2006
Peugeot Partner (5) 1996 - 2002 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot Partner 1.4 фургон (3 дв.) 1361 см3 75 л.с. 1996 - 2002
Peugeot Partner 1.6 фургон (3 дв.) 1587 см3 109 л.с. 2001 - 2002
Peugeot Partner 1.8 фургон (3 дв.) 1762 см3 90 л.с. 1997 - 2001
Peugeot Partner 1.9 D фургон (3 дв.) 1905 см3 69 л.с. 06.1996 -   2002
Peugeot Partner 2.0 TDi фургон (3 дв.) 1997 см3 90 л.с. 2000 - 2002
Peugeot Partner (5F) 1996 - 2002 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot Partner 1.1 минивэн (4 дв.) 1124 см3 60 л.с. 06.1996 -   2002
Peugeot Partner 1.1 минивэн (5 дв.) 1124 см3 60 л.с. 06.1996 -   2002
Peugeot Partner 1.4 минивэн (4 дв.) 1361 см3 75 л.с. 06.1996 -   2002
Peugeot Partner 1.4 минивэн (5 дв.) 1361 см3 75 л.с. 06.1996 -   2002
Peugeot Partner 1.6 минивэн (4 дв.) 1587 см3 109 л.с. 07.2001 -   2002
Peugeot Partner 1.6 минивэн (5 дв.) 1587 см3 109 л.с. 07.2001 -   2002
Peugeot Partner 1.8 минивэн (4 дв.) 1762 см3 90 л.с. 05.1997 -   2001
Peugeot Partner 1.8 минивэн (5 дв.) 1762 см3 90 л.с. 05.1997 -   2001
Peugeot Partner 1.8 минивэн (4 дв.) 1762 см3 90 л.с. 05.1997 -   2001
Peugeot Partner 1.8 D минивэн (4 дв.) 1769 см3 58 л.с. 1999 - 2002
Peugeot Partner 1.8 D минивэн (5 дв.) 1769 см3 58 л.с. 1999 - 2002
Peugeot Partner 1.9 D минивэн (4 дв.) 1905 см3 69 л.с. 12.1998 -   2002
Peugeot Partner 1.9 D минивэн (5 дв.) 1905 см3 69 л.с. 12.1998 -   2002
Peugeot Partner 1.9 D минивэн (4 дв.) 1905 см3 69 л.с. 06.1996 - 12.1998
Peugeot Partner 1.9 D минивэн (5 дв.) 1905 см3 69 л.с. 06.1996 - 12.1998
Peugeot Partner 2.0 TDi минивэн (4 дв.) 1997 см3 90 л.с. 02.2000 -   2002
Peugeot Partner 2.0 TDi минивэн (5 дв.) 1997 см3 90 л.с. 02.2000 -   2002

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Peugeot Partner / Пежо Партнер, выпускаемых с 1997 г.

Продажа подержанных автомобилей Peugeot Partner

Отзывы владельцев автомобиля Peugeot

  • 11.02.2009
    Andrey_VESLO_11022009
    Оценка автора
    Объективность
    Доброго всем времени суток! Поскольку не нашел я отзывы по поводу нового Партнера решил наследить здесь,так как впринципе от пассажирского мой каблучок не очень отличается! Взял машину(Peugeot Partner 1.6 HDI 90,H1 L2 Pac comfort plus+опции) в середине декабря 2008,можно тоже сказать что один из первых-поскольку у меня кузов L2,а выход этой модификации состоялся первого декабря 2008.Базовая модель не устроила сразу из брошюры дилеров Пежо,поэтому очень много опций добавил непосредственно на заводе,и оговорюсь сразу (не найду в инете отличия между задней подвеской Тепее и...
    подробнее
  • 07.04.2008
    александров александр владимирович
    Оценка автора
    Объективность
    Красивая снаружи,очень нравится внутри,жестковатая подвеска,пришлось убавить давление до 2 атм.Через 3 месяца стала дергаться акпп,вылезла ошибка GERABOX FAULTI,в АВЕС ПЕЖО сказали потекла каробка,за ремонт взяли 18 тыщ рублей,во время не сделал ТО значит нет гарантии,а может у меня регион не московский вот и прокатили.Сделал ТО поставили на гарантию,Через 3 месяца опять стала дергаться акпп,вылезла ошибка GERABOX FAULTI,приехал в АВЕС сказали ни чего ни течет,значит мы ни причем,сделали диагностику,замена АКПП 150 000 тыч рублей,мол в своё время не сделал ТО вот и вылезают...
    подробнее
  • 22.07.2008
    Иванов Игорь Васильевич
    Оценка автора
    Объективность
    Очень стильное, и очень комфортное (хорошая шумоизоляция, управляемость, много чего есть, и все удобно расположено) авто! Позволяли бы средства - можно было бы оставить 2-м автомобилем в семье.
    подробнее