Найти
Peugeot 306 (7A(1999)) 1999 - 2001 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot 306 1.4 хэтчбек (3 дв.) 1361 см3 75 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 1.4 хэтчбек (5 дв.) 1361 см3 75 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 1.6 хэтчбек (3 дв.) 1587 см3 88 л.с. 06.1999 - 11.2000
Peugeot 306 1.6 хэтчбек (5 дв.) 1587 см3 88 л.с. 06.1999 - 11.2000
Peugeot 306 1.8 хэтчбек (3 дв.) 1762 см3 110 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 1.8 хэтчбек (5 дв.) 1762 см3 110 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 1.9 D хэтчбек (3 дв.) 1868 см3 69 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 1.9 D хэтчбек (5 дв.) 1868 см3 69 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 2.0 хэтчбек (3 дв.) 1998 см3 163 л.с. 06.1999 - 02.2001
Peugeot 306 2.0 хэтчбек (5 дв.) 1998 см3 163 л.с. 06.1999 - 02.2001
Peugeot 306 2.0 хэтчбек (3 дв.) 1998 см3 133 л.с. 06.1999 - 09.2000
Peugeot 306 2.0 хэтчбек (5 дв.) 1998 см3 133 л.с. 06.1999 - 09.2000
Peugeot 306 2.0 HDI хэтчбек (3 дв.) 1997 см3 90 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 2.0 HDI хэтчбек (5 дв.) 1997 см3 90 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 (7E(1999)) 1999 - 2001 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot 306 Break 1.4 универсал (5 дв.) 1361 см3 75 л.с. 06.1999 - 03.2002
Peugeot 306 Break 1.6 универсал (5 дв.) 1587 см3 98 л.с. 11.2000 - 03.2002
Peugeot 306 Break 1.6 универсал (5 дв.) 1587 см3 88 л.с. 06.1999 - 11.2000
Peugeot 306 Break 1.8 универсал (5 дв.) 1762 см3 110 л.с. 06.1999 - 03.2002
Peugeot 306 Break 1.9 D универсал (5 дв.) 1868 см3 70 л.с. 06.1999 - 03.2002
Peugeot 306 Break 2.0 универсал (5 дв.) 1998 см3 133 л.с. 06.1999 - 09.2000
Peugeot 306 Break 2.0 HDi универсал (5 дв.) 1997 см3 90 л.с. 06.1999 - 03.2002
Peugeot 306 (7B(1999)) 1999 - 2001 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot 306 1.4 седан (4 дв.) 1361 см3 75 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 1.6 седан (4 дв.) 1587 см3 88 л.с. 06.1999 - 11.2000
Peugeot 306 1.8 седан (4 дв.) 1762 см3 110 л.с. 05.2000 - 05.2001
Peugeot 306 1.9 D седан (4 дв.) 1905 см3 69 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 2.0 седан (4 дв.) 1998 см3 133 л.с. 06.1999 - 05.2001
Peugeot 306 2.0 HDI седан (4 дв.) 1997 см3 90 л.с. 05.2000 - 05.2001
Peugeot 306 (7E) 1997 - 1999 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot 306 Break 1.4 универсал (5 дв.) 1361 см3 75 л.с. 05.1997 - 06.1999
Peugeot 306 Break 1.6 универсал (5 дв.) 1587 см3 88 л.с. 05.1997 - 06.1999
Peugeot 306 Break 1.8 универсал (5 дв.) 1762 см3 101 л.с. 05.1997 - 06.1999
Peugeot 306 Break 1.8 универсал (5 дв.) 1762 см3 110 л.с. 05.1997 - 06.1999
Peugeot 306 Break 1.9 D универсал (5 дв.) 1905 см3 68 л.с. 05.1997 - 06.1999
Peugeot 306 Break 1.9 HDi универсал (5 дв.) 1905 см3 90 л.с. 05.1997 - 06.1999
Peugeot 306 (7D) 1994 - 2003 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot 306 1.6 кабриолет (2 дв.) 1587 см3 98 л.с. 10.2000 - 07.2003
Peugeot 306 1.6 кабриолет (2 дв.) 1587 см3 88 л.с. 05.1996 - 10.2000
Peugeot 306 1.8 кабриолет (2 дв.) 1762 см3 110 л.с. 10.2000 - 07.2003
Peugeot 306 1.8 кабриолет (2 дв.) 1762 см3 101 л.с. 04.1994 - 06.1999
Peugeot 306 2.0 кабриолет (2 дв.) 1998 см3 133 л.с. 05.1997 - 10.2000
Peugeot 306 2.0 кабриолет (2 дв.) 1998 см3 121 л.с. 04.1994 - 05.1997
Peugeot 306 (7B) 1994 - 1999 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot 306 1.4 седан (4 дв.) 1361 см3 75 л.с. 10.1994 - 06.1999
Peugeot 306 1.6 седан (4 дв.) 1587 см3 88 л.с. 05.1997 - 06.1999
Peugeot 306 1.8 седан (4 дв.) 1762 см3 101 л.с. 10.1994 - 06.1999
Peugeot 306 1.9 D седан (4 дв.) 1905 см3 68 л.с. 10.1994 - 06.1999
Peugeot 306 1.9 HDI седан (4 дв.) 1905 см3 90 л.с. 10.1994 - 07.1999
Peugeot 306 2.0 седан (4 дв.) 1998 см3 121 л.с. 10.1994 - 06.1996
Peugeot 306 (7A) 1993 - 1999 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Peugeot 306 1.1 хэтчбек (3 дв.) 1124 см3 60 л.с. 03.1994 - 06.1996
Peugeot 306 1.1 хэтчбек (5 дв.) 1124 см3 60 л.с. 03.1994 - 06.1996
Peugeot 306 1.4 хэтчбек (3 дв.) 1361 см3 75 л.с. 03.1993 - 06.1999
Peugeot 306 1.4 хэтчбек (5 дв.) 1361 см3 75 л.с. 03.1993 - 06.1999
Peugeot 306 1.6 хэтчбек (3 дв.) 1587 см3 89 л.с. 03.1993 - 06.1999
Peugeot 306 1.6 хэтчбек (5 дв.) 1587 см3 89 л.с. 03.1993 - 06.1999
Peugeot 306 1.8 хэтчбек (3 дв.) 1762 см3 101 л.с. 03.1993 - 06.1999
Peugeot 306 1.8 хэтчбек (5 дв.) 1762 см3 101 л.с. 03.1993 - 06.1999
Peugeot 306 1.9 D хэтчбек (3 дв.) 1905 см3 68 л.с. 07.1994 - 06.1999
Peugeot 306 1.9 D хэтчбек (5 дв.) 1905 см3 68 л.с. 07.1994 - 06.1999
Peugeot 306 1.9 D хэтчбек (3 дв.) 1905 см3 90 л.с. 09.1993 - 06.1999
Peugeot 306 1.9 D хэтчбек (5 дв.) 1905 см3 90 л.с. 09.1993 - 06.1999
Peugeot 306 2.0 хэтчбек (3 дв.) 1998 см3 121 л.с. 03.1994 - 06.1999
Peugeot 306 2.0 хэтчбек (5 дв.) 1998 см3 121 л.с. 03.1994 - 06.1999
Peugeot 306 2.0 хэтчбек (5 дв.) 1998 см3 150 л.с. 03.1994 - 06.1999
Peugeot 306 2.0 хэтчбек (3 дв.) 1998 см3 150 л.с. 03.1994 - 06.1999

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Peugeot 306 / Пежо 306, выпускаемых с 1997 г.

Продажа подержанных автомобилей Peugeot

Отзывы владельцев автомобиля Peugeot

  • 07.04.2008
    александров александр владимирович
    Оценка автора
    Объективность
    Красивая снаружи,очень нравится внутри,жестковатая подвеска,пришлось убавить давление до 2 атм.Через 3 месяца стала дергаться акпп,вылезла ошибка GERABOX FAULTI,в АВЕС ПЕЖО сказали потекла каробка,за ремонт взяли 18 тыщ рублей,во время не сделал ТО значит нет гарантии,а может у меня регион не московский вот и прокатили.Сделал ТО поставили на гарантию,Через 3 месяца опять стала дергаться акпп,вылезла ошибка GERABOX FAULTI,приехал в АВЕС сказали ни чего ни течет,значит мы ни причем,сделали диагностику,замена АКПП 150 000 тыч рублей,мол в своё время не сделал ТО вот и вылезают...
    подробнее
  • 22.07.2008
    Иванов Игорь Васильевич
    Оценка автора
    Объективность
    Очень стильное, и очень комфортное (хорошая шумоизоляция, управляемость, много чего есть, и все удобно расположено) авто! Позволяли бы средства - можно было бы оставить 2-м автомобилем в семье.
    подробнее
  • 12.09.2007
    Гуторов виктор владимиривич
    Оценка автора
    Объективность
    класная сарайка для большой семьи и мелкого бизнеса если переделать грузовик в пассажир с возможностью трансформации салона ест как шестерка агруз тягает как газелька тонну легко полторы пыхтит
    подробнее