Тех. характеристики
Mitsubishi L200 (V) 2015 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi L200 2.4 DID | пикап (4 дв.) | 2442 см3 | 154 л.с. | 2015 - н.в. |
Mitsubishi L200 2.4 DID H.P. | пикап (4 дв.) | 2442 см3 | 181 л.с. | 2015 - н.в. |
Mitsubishi L200 (2014) 2014 - 2015 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi 2.5 TD Invite M5 | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 178 л.с. | 2014 - 2015 |
Mitsubishi L200 2.5 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 136 л.с. | 2014 - 2015 |
Mitsubishi L200 (KA0T) 2006 - 2014 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi L200 Club Cab 2.5 TD 4WD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 136 л.с. | 2006 - 2014 |
Mitsubishi L200 Club Cab 2.5 TD 4WD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 178 л.с. | 2008 - 2014 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 128 л.с. | 2010 - 2014 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 136 л.с. | 2006 - 2014 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 136 л.с. | 2006 - 2014 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 168 л.с. | 2006 - 2014 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 178 л.с. | 2008 - 2014 |
Mitsubishi L200 Single Cab 2.5 TD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 128 л.с. | 2010 - 2014 |
Mitsubishi L200 Single Cab 2.5 TD 4WD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 136 л.с. | 2006 - 2014 |
Mitsubishi L200 (K6(2004)) 2004 - 2006 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi L200 Club Cab 2.5 TD 4WD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 113 л.с. | 2004 - 2006 |
Mitsubishi L200 Club Cab 2.5 TD 4WD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 99 л.с. | 2004 - 2006 |
Mitsubishi L200 Club Cab 2.5 TD 4WD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 133 л.с. | 2004 - 2006 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 113 л.с. | 2004 - 2006 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 99 л.с. | 2004 - 2006 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 100 л.с. | 2004 - 2006 |
Mitsubishi L200 (K6) 1996 - 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi L200 Club Cab 2.0 4WD | пикап (2 дв.) | 1997 см3 | 122 л.с. | 06.1996 - 2004 |
Mitsubishi L200 Club Cab 2.4 4WD | пикап (2 дв.) | 2351 см3 | 132 л.с. | 06.1996 - 2004 |
Mitsubishi L200 Club Cab 2.5 TD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 90 л.с. | 04.2002 - 2004 |
Mitsubishi L200 Club Cab 2.5 TD 4WD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 115 л.с. | 04.2002 - 2004 |
Mitsubishi L200 Club Cab 2.5 TD 4WD | пикап (2 дв.) | 2477 см3 | 99 л.с. | 11.2001 - 2004 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.0 4WD | пикап (4 дв.) | 1997 см3 | 122 л.с. | 06.1996 - 2004 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.4 4WD | пикап (4 дв.) | 2351 см3 | 132 л.с. | 06.1996 - 2004 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 90 л.с. | 04.2002 - 2004 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 115 л.с. | 04.2002 - 2004 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 TD 4WD | пикап (4 дв.) | 2477 см3 | 99 л.с. | 11.2001 - 2004 |
Mitsubishi L200 (II) 1986 - 1996 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi L200 Double Cab 2.0 | пикап (4 дв.) | 1996 см3 | 92 л.с. | 1986 - 1996 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.4 | пикап (4 дв.) | 2351 см3 | 142 л.с. | 1990 - 1996 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5D | пикап (4 дв.) | 2476 см3 | 74 л.с. | 1986 - 1996 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.5TD | пикап (4 дв.) | 2476 см3 | 84 л.с. | 1986 - 1996 |
Mitsubishi L200 Double Cab 2.6 | пикап (4 дв.) | 2555 см3 | 131 л.с. | 1990 - 1996 |
Mitsubishi L200 Double Cab 3.0 4WD | пикап (4 дв.) | 2972 см3 | 141 л.с. | 1990 - 1996 |
Mitsubishi L200 Single Cab 2.0 | пикап (2 дв.) | 1996 см3 | 92 л.с. | 1986 - 1996 |
Mitsubishi L200 Single Cab 2.4 | пикап (2 дв.) | 2351 см3 | 142 л.с. | 1990 - 1996 |
Mitsubishi L200 Single Cab 2.5D | пикап (2 дв.) | 2476 см3 | 74 л.с. | 1986 - 1996 |
Mitsubishi L200 Single Cab 2.5TD | пикап (2 дв.) | 2476 см3 | 84 л.с. | 1986 - 1996 |
Mitsubishi L200 Single Cab 2.6 | пикап (2 дв.) | 2555 см3 | 131 л.с. | 1990 - 1996 |
Mitsubishi L200 Single Cab 3.0 4WD | пикап (2 дв.) | 2972 см3 | 141 л.с. | 1990 - 1996 |
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II (P2, P4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 (P2, P4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6(2004) (P2, P4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA0T (P2, P4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 (P4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V (P4) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Mitsubishi L200 / Мицубиси Л200, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Mitsubishi L200
-
27.07.2023
-
03.07.2023
Отзывы владельцев автомобиля Mitsubishi L200
-
22.02.2009Оценка автораОбъективностькупил 8 месяцев назад в рольфе на калужской, 136 лошадок, турбо надув дизель, механика (я признаю только механику), АБС, две подушки, с молдингами, АБС, магнитолой, порогами обошелся в 930 тыс. деревянных, ждал 1,5 недели из Финляндии, цвет черный, стекла тонированные заводские (по госту), кузов двойной - пикап, похож на торс пчелы)). Впечатлило в салоне две вещи, крышку к кузову продают за бешенные деньги, моя обошлась в 55 тыс., хотели впраить за 70 или пластмаску за 35 , я вежливо отказался, коврики зажали, только после небольшого давления на совесть дали, осблуживание ...подробнее
-
05.07.2010Оценка автораОбъективностьMitsu L200 - чудо, а не машина в своем классе! Хорошего много- автомат, -полный привод, -кузовок для негабаритных грузов, -небольшой расход по трассе и городу, -тяговитый движок и др. Поделюсь недостатками, на мой взгляд: -резвость проявляет при больших оборотах и когда на спидометре уже за 100км/ч; -без кунга, т.е. без крышки на кузов в салоне для вещей места практически нет; -салон пластик, хорошо отмывается ;), но царапинки уже не скроешь; -прицепного устрйоства/фаркопа ни в одной из комплектаций нет, т.е. тащить Вас то утащат(есть крюк спереди- им же можно...подробнее
-
30.03.2009Оценка автораОбъективностьПри переезде препятствия ,в результате незначительного удара о него фаркопом углами кузова смяло кабину...В отзывах нашел , что случай далеко не единичный. Рама ОЧЕНЬ слабая - ДЕФОРМИРУЕТСЯ Обратился к представителю в РОЛЬФ на Emtil:ez@arton.ru -полный ИГНОР. Разрекламированное забугорное ДЕРЬМО. Покупать НЕЛЬЗЯ. Эксплуатировать ОПАСНОподробнее