Тех. характеристики
Mercedes-Benz S (W222(2017)) 2017 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Long | седан (4 дв.) | 2925 см3 | 286 л.с. | 2017 - н.в. |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC Long | седан (4 дв.) | 2925 см3 | 340 л.с. | 2017 - н.в. |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC Long | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 367 л.с. | 2017 - н.в. |
Mercedes-Benz S 450 Long | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 367 л.с. | 2017 - н.в. |
Mercedes-Benz S 560 4MATIC Long | седан (4 дв.) | 3982 см3 | 469 л.с. | 2017 - н.в. |
Mercedes-Benz S 63 4MATIC+ Long | седан (4 дв.) | 3982 см3 | 612 л.с. | 2017 - н.в. |
Mercedes-Benz S 65 Long | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 630 л.с. | 2017 - н.в. |
Mercedes-Benz S600 Long | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 530 л.с. | 2017 - н.в. |
Mercedes-Benz S (A217) 2015 - 2017 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Mercedes-AMG S 63 4МATIC | кабриолет (2 дв.) | 5461 см3 | 585 л.с. | 2015 - 2017 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG S 65 | кабриолет (2 дв.) | 5980 см3 | 630 л.с. | 2015 - 2017 |
Mercedes-Benz S500 | кабриолет (2 дв.) | 4663 см3 | 455 л.с. | 2015 - 2017 |
Mercedes-Benz S (C217) 2014 - 2017 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Mercedes-AMG S 63 | купе (2 дв.) | 5461 см3 | 585 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG S 63 4MATIC | купе (2 дв.) | 5461 см3 | 585 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG S 65 | купе (2 дв.) | 5980 см3 | 630 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz S 400 4MATIC | купе (2 дв.) | 2996 см3 | 333 л.с. | 2015 - 2017 |
Mercedes-Benz S 500 | купе (2 дв.) | 4663 см3 | 455 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | купе (2 дв.) | 4663 см3 | 455 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz S (W222) 2013 - 2017 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S 350 d | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 258 л.с. | 2013 - 2017 |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Long | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 249 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz S 350 d Long | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 258 л.с. | 2013 - 2017 |
Mercedes-Benz S 400 4MATIC Long | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 333 л.с. | 2013 - 2017 |
Mercedes-Benz S 400 h | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2013 - 2017 |
Mercedes-Benz S 400 h Long | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2013 - 2017 |
Mercedes-Benz S 400 Long | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 333 л.с. | 2013 - 2017 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC Long | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 455 л.с. | 2013 - 2017 |
Mercedes-Benz S 500 e Long | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 333 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz S 600 Long | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 530 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz S 63 4MATIC | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 585 л.с. | 2013 - 2017 |
Mercedes-Benz S 65 | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 630 л.с. | 2014 - 2017 |
Mercedes-Benz S (W221(2009)) 2009 - 2013 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S 250 CDI | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 204 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 250 CDI lang | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 204 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 300 | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 2009 - 12.2010 |
Mercedes-Benz S 350 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 CDI | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 235 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 CDI | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 258 л.с. | 06.2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 CDI 4MATIC | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 235 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 CDI 4MATIC | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 258 л.с. | 06.2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 CDI lang | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 235 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 CDI Lang | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 258 л.с. | 06.2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 CDI lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 235 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 CDI Lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 258 л.с. | 06.2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 lang | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 2009 - 12.2010 |
Mercedes-Benz S 350 Lang | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 350 Lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 400 Hybrid | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 279 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 400 Hybrid lang | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 279 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 450 | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 340 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 340 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 450 CDI | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 320 л.с. | 2009 - 2011 |
Mercedes-Benz S 450 CDI lang | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 320 л.с. | 2009 - 2011 |
Mercedes-Benz S 450 lang | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 340 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 450 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 340 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 435 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 435 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 500 lang | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 500 Lang | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 435 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 500 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 500 Lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 435 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 550 | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 429 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 550 4MATIC | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 429 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 600 lang | седан (4 дв.) | 5513 см3 | 517 л.с. | 2009 - 2013 |
Mercedes-Benz S 63 AMG | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 544 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 63 AMG | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 536 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 63 AMG | седан (4 дв.) | 6208 см3 | 525 л.с. | 2009 - 2010 |
Mercedes-Benz S 63 AMG Long | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 544 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 63 AMG Long | седан (4 дв.) | 6208 см3 | 525 л.с. | 2009 - 2010 |
Mercedes-Benz S 65 AMG | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 621 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 65 AMG Long | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 630 л.с. | 2010 - 2013 |
Mercedes-Benz S 65 AMG Long | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 612 л.с. | 2009 - 2010 |
Mercedes-Benz S (W221) 2005 - 2009 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S 320 CDI | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 235 л.с. | 12.2005 - 2009 |
Mercedes-Benz S 320 CDI 4MATIC | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 235 л.с. | 09.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 320 CDI lang | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 235 л.с. | 12.2005 - 2009 |
Mercedes-Benz S 320 CDI lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 235 л.с. | 09.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 350 | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 06.2005 - 2009 |
Mercedes-Benz S 350 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 04.2007 - 2009 |
Mercedes-Benz S 350 lang | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 06.2005 - 2009 |
Mercedes-Benz S 350 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 04.2007 - 2009 |
Mercedes-Benz S 420 CDI | седан (4 дв.) | 3996 см3 | 320 л.с. | 09.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 420 CDI lang | седан (4 дв.) | 3996 см3 | 320 л.с. | 09.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 450 | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 340 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 340 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 450 lang | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 340 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 450 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 4663 см3 | 340 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 06.2005 - 2009 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 500 lang | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 06.2005 - 2009 |
Mercedes-Benz S 500 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 550 | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 550 4MATIC | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 550 4MATIC Lang | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 550 Lang | седан (4 дв.) | 5461 см3 | 388 л.с. | 06.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 600 lang | седан (4 дв.) | 5514 см3 | 517 л.с. | 12.2005 - 2009 |
Mercedes-Benz S 63 AMG | седан (4 дв.) | 6208 см3 | 525 л.с. | 11.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 63 AMG Long | седан (4 дв.) | 6208 см3 | 525 л.с. | 11.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S 65 AMG Long | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 612 л.с. | 04.2006 - 2009 |
Mercedes-Benz S (W220(2002)) 2002 - 2005 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S 320 CDI | седан (4 дв.) | 3222 см3 | 204 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 350 | седан (4 дв.) | 3724 см3 | 245 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 350 4MATIC | седан (4 дв.) | 3724 см3 | 245 л.с. | 02.2003 - 2005 |
Mercedes-Benz S 350 lang | седан (4 дв.) | 3724 см3 | 245 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 350 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 3724 см3 | 245 л.с. | 02.2003 - 2005 |
Mercedes-Benz S 400 CDI | седан (4 дв.) | 3996 см3 | 250 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 400 CDI lang | седан (4 дв.) | 3996 см3 | 250 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 430 | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 279 л.с. | 07.2003 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 430 | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 279 л.с. | 08.2002 - 07.2003 |
Mercedes-Benz S 430 4MATIC | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 279 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 430 lang | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 279 л.с. | 07.2003 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 430 lang | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 279 л.с. | 08.2002 - 07.2003 |
Mercedes-Benz S 430 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 279 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 306 л.с. | 07.2003 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 306 л.с. | 08.2002 - 07.2003 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 306 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC ZAS | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 299 л.с. | 08.2002 - 2005 |
Mercedes-Benz S 500 lang | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 306 л.с. | 07.2003 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 500 lang | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 306 л.с. | 08.2002 - 07.2003 |
Mercedes-Benz S 500 lang 4MATIC | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 306 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 500 lang 4MATIC ZAS | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 299 л.с. | 08.2002 - 2005 |
Mercedes-Benz S 500 lang ZAS | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 299 л.с. | 2003 - 2005 |
Mercedes-Benz S 500 lang ZAS | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 299 л.с. | 08.2002 - 07.2003 |
Mercedes-Benz S 500 ZAS | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 299 л.с. | 2003 - 2005 |
Mercedes-Benz S 500 ZAS | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 299 л.с. | 08.2002 - 07.2003 |
Mercedes-Benz S 55 AMG | седан (4 дв.) | 5439 см3 | 500 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 55 AMG Long | седан (4 дв.) | 5439 см3 | 500 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 600 lang | седан (4 дв.) | 5513 см3 | 500 л.с. | 08.2002 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S 65 AMG | седан (4 дв.) | 5980 см3 | 612 л.с. | 2003 - 06.2005 |
Mercedes-Benz S (W220) 1998 - 2002 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S 280 | седан (4 дв.) | 2799 см3 | 204 л.с. | 09.1998 - 01.2000 |
Mercedes-Benz S 320 | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 224 л.с. | 09.1998 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 320 CDI | седан (4 дв.) | 3222 см3 | 197 л.с. | 08.1999 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 320 lang | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 224 л.с. | 09.1998 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 400 CDI | седан (4 дв.) | 3996 см3 | 250 л.с. | 06.2000 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 400 CDI lang | седан (4 дв.) | 3996 см3 | 250 л.с. | 06.2000 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 430 | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 279 л.с. | 09.1998 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 430 lang | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 279 л.с. | 09.1998 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 306 л.с. | 09.1998 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 500 lang | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 306 л.с. | 09.1998 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 500 lang ZAS | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 299 л.с. | 09.1998 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 500 ZAS | седан (4 дв.) | 4966 см3 | 299 л.с. | 09.1998 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 55 AMG | седан (4 дв.) | 5439 см3 | 360 л.с. | 09.2000 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 55 AMG Long | седан (4 дв.) | 5439 см3 | 360 л.с. | 09.2000 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 600 | седан (4 дв.) | 5786 см3 | 367 л.с. | 08.1999 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S 63 AMG | седан (4 дв.) | 6258 см3 | 444 л.с. | 09.2001 - 08.2002 |
Mercedes-Benz S (W140(1996)) 1996 - 1998 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S 280 | седан (4 дв.) | 2799 см3 | 193 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 300 TD | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 177 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 320 | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 231 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 320 lang | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 231 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 420 | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 279 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 420 lang | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 279 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 500 lang | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 500 Pullman | лимузин (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 09.1997 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 600 | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 600 lang | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 06.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S 600 Pullman | лимузин (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 07.1996 - 09.1998 |
Mercedes-Benz S (W140(1994)) 1994 - 1996 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz S 280 | седан (4 дв.) | 2799 см3 | 193 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 320 | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 231 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 320 lang | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 231 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 350 TD | седан (4 дв.) | 3449 см3 | 150 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 420 | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 279 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 420 lang | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 279 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 500 lang | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 600 | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S 600 lang | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 03.1994 - 06.1996 |
Mercedes-Benz S (W140) 1991 - 1994 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz 300 SD | седан (4 дв.) | 3449 см3 | 150 л.с. | 01.1991 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 300 SE | седан (4 дв.) | 2799 см3 | 193 л.с. | 09.1992 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 300 SE | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 231 л.с. | 01.1991 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 300 SEL | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 231 л.с. | 01.1991 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 400 SE | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 279 л.с. | 09.1992 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 400 SE | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 286 л.с. | 01.1991 - 09.1992 |
Mercedes-Benz 400 SEL | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 279 л.с. | 09.1992 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 400 SEL | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 286 л.с. | 01.1991 - 09.1992 |
Mercedes-Benz 500 SE | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 09.1992 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 500 SE | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 326 л.с. | 01.1991 - 09.1992 |
Mercedes-Benz 500 SEL | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 09.1992 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 500 SEL | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 326 л.с. | 01.1991 - 09.1992 |
Mercedes-Benz 600 SE | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 09.1992 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 600 SE | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 408 л.с. | 01.1991 - 09.1992 |
Mercedes-Benz 600 SEL | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 09.1992 - 06.1993 |
Mercedes-Benz 600 SEL | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 408 л.с. | 01.1991 - 09.1992 |
Mercedes-Benz S 280 | седан (4 дв.) | 2799 см3 | 193 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 320 | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 231 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 320 L | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 231 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 350 TD | седан (4 дв.) | 3449 см3 | 150 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 420 | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 279 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 420 L | седан (4 дв.) | 4196 см3 | 279 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 500 | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 500 L | седан (4 дв.) | 4973 см3 | 320 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 600 | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
Mercedes-Benz S 600 L | седан (4 дв.) | 5987 см3 | 394 л.с. | 06.1993 - 03.1994 |
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W140 (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W140(1994) (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W140(1996) (L4, S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W220 (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W220(2002) (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W221 (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W221(2009) (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W222 (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
