Тех. характеристики
Mercedes-Benz C (W205(2018)) 2018 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 150 л.с. | 2018 - н.в. |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | седан (4 дв.) | 1497 см3 | 184 л.с. | 2018 - н.в. |
Mercedes-Benz C 300 | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 249 л.с. | 2018 - н.в. |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 43 4MATIC | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 390 л.с. | 2018 - н.в. |
Mercedes-Benz C (W205) 2014 - 2018 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 156 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 180 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 150 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 180 | купе (2 дв.) | 1595 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz C 180 | кабриолет (2 дв.) | 1595 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2018 |
Mercedes-Benz C 180 d | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 116 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 200 | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 184 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 184 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | универсал (5 дв.) | 1991 см3 | 184 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | купе (2 дв.) | 1991 см3 | 184 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | кабриолет (2 дв.) | 1991 см3 | 184 л.с. | 2016 - 2018 |
Mercedes-Benz C 200 d | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 136 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 220 d | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 170 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 250 | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 211 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 250 d 4MATIC | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 204 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 350 e | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 211 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz C 400 4MATIC | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 333 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz C 43 AMG 4MATIC | кабриолет (2 дв.) | 2996 см3 | 367 л.с. | 2016 - 2018 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 43 4MATIC | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 367 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 43 4MATIC | купе (2 дв.) | 2996 см3 | 367 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 63 | седан (4 дв.) | 3982 см3 | 476 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 63 | купе (2 дв.) | 3982 см3 | 476 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 63 S | седан (4 дв.) | 3982 см3 | 510 л.с. | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz Mercedes-AMG C 63 S | купе (2 дв.) | 3982 см3 | 510 л.с. | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz C (C204) 2011 - 2015 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | купе (2 дв.) | 1796 см3 | 156 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 180 BlueEFFICIENCY | купе (2 дв.) | 1596 см3 | 156 л.с. | 2012 - 2015 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | купе (2 дв.) | 2143 см3 | 170 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 250 | купе (2 дв.) | 1796 см3 | 204 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 250 CDI | купе (2 дв.) | 2143 см3 | 204 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 350 | купе (2 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 63 AMG | купе (2 дв.) | 6208 см3 | 457 л.с. | 2011 - 2015 |
Mercedes-Benz C 63 AMG Black Series | купе (2 дв.) | 6208 см3 | 517 л.с. | 2011 - 2015 |
Mercedes-Benz C (T204(2011)) 2011 - 12.2014 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 156 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 180 CDI | универсал (5 дв.) | 2143 см3 | 120 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 200 | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 184 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 200 CDI | универсал (5 дв.) | 2143 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 220 CDI | универсал (5 дв.) | 2143 см3 | 170 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 250 | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 204 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 250 CDI | универсал (5 дв.) | 2143 см3 | 204 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 250 CDI 4MATIC | универсал (5 дв.) | 2143 см3 | 204 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 350 | универсал (5 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2011 - н.в. |
Mercedes-Benz C 63 AMG | универсал (5 дв.) | 6208 см3 | 457 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C (W204(2011)) 2011 - 12.2014 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 156 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 180 BlueEFFICIENCY | седан (4 дв.) | 1596 см3 | 156 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 180 CDI | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 120 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 200 | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 184 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 136 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 170 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 250 | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 204 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 250 CDI | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 204 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 250 CDI 4MATIC | седан (4 дв.) | 2149 см3 | 204 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 300 | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 228 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 228 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 250 л.с. | 02.2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 300 CDI 4MATIC | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 231 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 350 | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 350 | седан (4 дв.) | 3500 см3 | 268 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 350 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 306 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 350 BlueEFFICIENCY | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 252 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 350 CDI | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 265 л.с. | 02.2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C 63 AMG | седан (4 дв.) | 6208 см3 | 457 л.с. | 2011 - 12.2014 |
Mercedes-Benz C (T204) 2007 - 2011 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 Kompressor | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 156 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | универсал (5 дв.) | 2148 см3 | 136 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 184 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | универсал (5 дв.) | 2148 см3 | 170 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 230 | универсал (5 дв.) | 2496 см3 | 204 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 280 | универсал (5 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 320 CDI | универсал (5 дв.) | 2987 см3 | 224 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 320 CDI 4MATIC | универсал (5 дв.) | 2987 см3 | 224 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 350 | универсал (5 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 63 AMG | универсал (5 дв.) | 6208 см3 | 457 л.с. | 08.2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C250 CGI | универсал (5 дв.) | 2496 см3 | 204 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C (W204) 2007 - 2011 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 Kompressor | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 156 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 180 Kompressor | седан (4 дв.) | 1597 см3 | 156 л.с. | 2008 - 2009 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | седан (4 дв.) | 2148 см3 | 136 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 200 CGI | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 184 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | седан (4 дв.) | 2148 см3 | 170 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 230 | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 204 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 250 CDI | седан (4 дв.) | 2143 см3 | 204 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 250 CGI | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 204 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 280 | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 280 4MATIC | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 320 CDI | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 224 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 320 CDI 4MATIC | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 224 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 350 | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 350 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C 63 AMG | седан (4 дв.) | 6208 см3 | 457 л.с. | 10.2007 - 2011 |
Mercedes-Benz C (C203(2004)) 2004 - 2007 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 160 Kompressor Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1796 см3 | 122 л.с. | 03.2005 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 180 Kompressor Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1796 см3 | 143 л.с. | 02.2004 - 2007 |
Mercedes-Benz C 200 CDI Sportcoupe | купе (3 дв.) | 2148 см3 | 122 л.с. | 02.2004 - 2007 |
Mercedes-Benz C 200 CGI Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1796 см3 | 170 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1796 см3 | 163 л.с. | 02.2004 - 2007 |
Mercedes-Benz C 220 CDI Sportcoupe | купе (3 дв.) | 2148 см3 | 150 л.с. | 02.2004 - 2007 |
Mercedes-Benz C 230 Kompressor Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1796 см3 | 192 л.с. | 02.2004 - 12.2006 |
Mercedes-Benz C 230 Sportcoupe | купе (3 дв.) | 2496 см3 | 204 л.с. | 03.2005 - 2007 |
Mercedes-Benz C 320 Sportcoupe | купе (3 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 350 Sportcoupe | купе (3 дв.) | 3498 см3 | 272 л.с. | 03.2005 - 2007 |
Mercedes-Benz C (W203(2004)) 2004 - 2007 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 Kompressor | седан (4 дв.) | 1798 см3 | 143 л.с. | 02.2004 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | седан (4 дв.) | 2148 см3 | 122 л.с. | 02.2004 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 200 CGI | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 170 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 163 л.с. | 02.2004 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | седан (4 дв.) | 2148 см3 | 150 л.с. | 02.2004 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 230 | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 204 л.с. | 02.2004 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 230 Kompressor | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 192 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 240 | седан (4 дв.) | 2597 см3 | 170 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 240 4MATIC | седан (4 дв.) | 2597 см3 | 170 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 270 CDI | седан (4 дв.) | 2685 см3 | 170 л.с. | 02.2004 - 01.2005 |
Mercedes-Benz C 280 | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 03.2005 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 280 4MATIC | седан (4 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 04.2005 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 320 | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 320 4MATIC | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 320 CDI | седан (4 дв.) | 2987 см3 | 224 л.с. | 01.2005 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 350 | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 273 л.с. | 03.2005 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 350 4MATIC | седан (4 дв.) | 3498 см3 | 273 л.с. | 04.2005 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 55 AMG | седан (4 дв.) | 5439 см3 | 367 л.с. | 02.2004 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C (T203(2004)) 2004 - 2007 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 Kompressor | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 143 л.с. | 02.2004 - 05.2007 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | универсал (5 дв.) | 2148 см3 | 122 л.с. | 02.2004 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 163 л.с. | 02.2004 - 05.2007 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | универсал (5 дв.) | 2148 см3 | 150 л.с. | 02.2004 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 230 | универсал (5 дв.) | 2496 см3 | 204 л.с. | 03.2005 - 05.2007 |
Mercedes-Benz C 240 | универсал (5 дв.) | 2597 см3 | 170 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 240 4MATIC | универсал (5 дв.) | 2597 см3 | 170 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 270 CDI | универсал (5 дв.) | 2685 см3 | 170 л.с. | 02.2004 - 01.2005 |
Mercedes-Benz C 280 | универсал (5 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 04.2005 - 05.2007 |
Mercedes-Benz C 280 4MATIC | универсал (5 дв.) | 2996 см3 | 231 л.с. | 04.2005 - 05.2007 |
Mercedes-Benz C 320 | универсал (5 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 320 4MATIC | универсал (5 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 02.2004 - 04.2005 |
Mercedes-Benz C 320 CDI | универсал (5 дв.) | 2987 см3 | 224 л.с. | 01.2005 - 01.2007 |
Mercedes-Benz C 350 | универсал (5 дв.) | 3498 см3 | 273 л.с. | 03.2005 - 05.2007 |
Mercedes-Benz C 350 4MATIC | универсал (5 дв.) | 3498 см3 | 273 л.с. | 04.2005 - 05.2007 |
Mercedes-Benz C 55 AMG | универсал (5 дв.) | 5439 см3 | 367 л.с. | 02.2004 - 05.2007 |
Mercedes-Benz C (T203) 2001 - 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | универсал (5 дв.) | 1998 см3 | 129 л.с. | 01.2001 - 04.2002 |
Mercedes-Benz C 180 Kompressor | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 143 л.с. | 03.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | универсал (5 дв.) | 1796 см3 | 163 л.с. | 05.2002 - 2004 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | универсал (5 дв.) | 1998 см3 | 163 л.с. | 03.2000 - 04.2002 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | универсал (5 дв.) | 2148 см3 | 122 л.с. | 04.2003 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | универсал (5 дв.) | 2148 см3 | 116 л.с. | 01.2001 - 03.2003 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | универсал (5 дв.) | 2148 см3 | 143 л.с. | 01.2001 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 240 | универсал (5 дв.) | 2597 см3 | 170 л.с. | 01.2001 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 240 4MATIC | универсал (5 дв.) | 2597 см3 | 170 л.с. | 07.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 270 CDI | универсал (5 дв.) | 2685 см3 | 170 л.с. | 01.2001 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 30 CDI AMG | универсал (5 дв.) | 2950 см3 | 231 л.с. | 01.2003 - 2004 |
Mercedes-Benz C 32 AMG | универсал (5 дв.) | 3199 см3 | 354 л.с. | 01.2001 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 320 | универсал (5 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 01.2001 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 320 4MATIC | универсал (5 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 07.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C (C203) 2000 - 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 Kompressor Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1796 см3 | 143 л.с. | 03.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 180 Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1998 см3 | 129 л.с. | 03.2001 - 05.2002 |
Mercedes-Benz C 200 CGI Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1796 см3 | 170 л.с. | 09.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1998 см3 | 163 л.с. | 09.2000 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 220 CDI Sportcoupe | купе (3 дв.) | 2148 см3 | 143 л.с. | 09.2000 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 230 Kompressor Sportcoupe | купе (3 дв.) | 1796 см3 | 192 л.с. | 03.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 230 Kompressor Sportcoupe | купе (3 дв.) | 2295 см3 | 197 л.с. | 09.2000 - 04.2002 |
Mercedes-Benz C 30 CDI AMG | купе (3 дв.) | 2950 см3 | 231 л.с. | 01.2003 - 2004 |
Mercedes-Benz C 32 AMG | купе (3 дв.) | 3199 см3 | 354 л.с. | 05.2002 - 2004 |
Mercedes-Benz C (W203) 2000 - 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 129 л.с. | 10.2000 - 05.2002 |
Mercedes-Benz C 180 Kompressor | седан (4 дв.) | 1798 см3 | 143 л.с. | 03.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | седан (4 дв.) | 2148 см3 | 122 л.с. | 04.2003 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | седан (4 дв.) | 2148 см3 | 116 л.с. | 09.2000 - 2004 |
Mercedes-Benz C 200 CGI | седан (4 дв.) | 1798 см3 | 170 л.с. | 09.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | седан (4 дв.) | 1798 см3 | 163 л.с. | 03.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 163 л.с. | 03.2000 - 04.2002 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | седан (4 дв.) | 2148 см3 | 143 л.с. | 03.2000 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 230 | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 204 л.с. | 2000 - 2004 |
Mercedes-Benz C 230 Kompressor | седан (4 дв.) | 1796 см3 | 192 л.с. | 2003 - 2004 |
Mercedes-Benz C 240 | седан (4 дв.) | 2597 см3 | 170 л.с. | 05.2000 - 2004 |
Mercedes-Benz C 240 4MATIC | седан (4 дв.) | 2597 см3 | 170 л.с. | 07.2002 - 2004 |
Mercedes-Benz C 270 CDI | седан (4 дв.) | 2685 см3 | 170 л.с. | 08.2000 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 30 CDI AMG | седан (4 дв.) | 2950 см3 | 231 л.с. | 01.2003 - 2004 |
Mercedes-Benz C 32 AMG | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 354 л.с. | 01.2001 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C 320 | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 05.2000 - 2004 |
Mercedes-Benz C 320 4MATIC | седан (4 дв.) | 3199 см3 | 218 л.с. | 07.2002 - 02.2004 |
Mercedes-Benz C (T202(1997)) 1997 - 2001 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | универсал (5 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 1997 - 09.2000 |
Mercedes-Benz C 200 | универсал (5 дв.) | 1998 см3 | 136 л.с. | 1997 - 09.2000 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | универсал (5 дв.) | 2151 см3 | 102 л.с. | 04.1998 - 03.2001 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | универсал (5 дв.) | 1998 см3 | 192 л.с. | 1997 - 03.2001 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | универсал (5 дв.) | 2151 см3 | 125 л.с. | 09.1997 - 03.2000 |
Mercedes-Benz C 220 D | универсал (5 дв.) | 2155 см3 | 95 л.с. | 1997 - 03.2001 |
Mercedes-Benz C 230 | универсал (5 дв.) | 2295 см3 | 150 л.с. | 1997 - 03.2001 |
Mercedes-Benz C 230 Kompressor | универсал (5 дв.) | 2295 см3 | 192 л.с. | 06.1997 - 09.2000 |
Mercedes-Benz C 240 | универсал (5 дв.) | 2398 см3 | 170 л.с. | 06.1997 - 09.2000 |
Mercedes-Benz C 250 Turbo-D | универсал (5 дв.) | 2497 см3 | 150 л.с. | 1997 - 03.2001 |
Mercedes-Benz C 280 | универсал (5 дв.) | 2799 см3 | 197 л.с. | 06.1997 - 03.2001 |
Mercedes-Benz C 43 AMG | универсал (5 дв.) | 4266 см3 | 306 л.с. | 08.1997 - 03.2001 |
Mercedes-Benz C (W202(1997)) 1997 - 2001 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | седан (4 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 1997 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C 200 | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 136 л.с. | 1997 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C 200 CDI | седан (4 дв.) | 2151 см3 | 102 л.с. | 04.1998 - 01.2001 |
Mercedes-Benz C 200 Kompressor | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 192 л.с. | 1997 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C 220 CDI | седан (4 дв.) | 2151 см3 | 125 л.с. | 09.1997 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C 230 Kompressor | седан (4 дв.) | 2295 см3 | 193 л.с. | 1997 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C 240 | седан (4 дв.) | 2397 см3 | 170 л.с. | 06.1997 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C 280 | седан (4 дв.) | 2799 см3 | 197 л.с. | 06.1997 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C 43 AMG | седан (4 дв.) | 4266 см3 | 306 л.с. | 08.1997 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C (T202) 1996 - 1997 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | универсал (5 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 06.1996 - 1997 |
Mercedes-Benz C 200 | универсал (5 дв.) | 1998 см3 | 136 л.с. | 06.1996 - 1997 |
Mercedes-Benz C 220 D | универсал (5 дв.) | 2155 см3 | 95 л.с. | 03.1996 - 1997 |
Mercedes-Benz C 230 | универсал (5 дв.) | 2295 см3 | 150 л.с. | 03.1996 - 1997 |
Mercedes-Benz C 250 Turbo-D | универсал (5 дв.) | 2497 см3 | 150 л.с. | 06.1996 - 1997 |
Mercedes-Benz C (W202) 1993 - 1997 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 | седан (4 дв.) | 1799 см3 | 129 л.с. | 05.1993 - 1997 |
Mercedes-Benz C 200 | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 136 л.с. | 10.1993 - 1997 |
Mercedes-Benz C 220 | седан (4 дв.) | 2199 см3 | 150 л.с. | 03.1993 - 05.2000 |
Mercedes-Benz C 220 D | седан (4 дв.) | 2155 см3 | 95 л.с. | 05.1993 - 1997 |
Mercedes-Benz C 230 | седан (4 дв.) | 2295 см3 | 150 л.с. | 03.1996 - 1997 |
Mercedes-Benz C 230 Kompressor | седан (4 дв.) | 2295 см3 | 193 л.с. | 09.1995 - 1997 |
Mercedes-Benz C 250 Turbo-D | седан (4 дв.) | 2497 см3 | 150 л.с. | 09.1995 - 1997 |
Mercedes-Benz C 280 | седан (4 дв.) | 2799 см3 | 193 л.с. | 05.1993 - 1997 |
Mercedes-Benz C 36 AMG | седан (4 дв.) | 3606 см3 | 276 л.с. | 05.1994 - 1997 |
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
