Тех. характеристики
KIA Rio (IV) 2017 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.4 MPI | седан (4 дв.) | 1368 см3 | 100 л.с. | 2017 - н.в. |
KIA Rio 1.6 MPI | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 123 л.с. | 2017 - н.в. |
KIA Rio X-Line 1.4 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1368 см3 | 100 л.с. | 2017 - н.в. |
KIA Rio X-Line 1.6 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1591 см3 | 123 л.с. | 2017 - н.в. |
KIA Rio (QB(2015)) 02.2015 - 2017 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.4 MPI | седан (4 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 02.2015 - 2017 |
KIA Rio 1.4 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 02.2015 - 2017 |
KIA Rio 1.6 MPI | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 123 л.с. | 02.2015 - 2017 |
KIA Rio 1.6 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1591 см3 | 123 л.с. | 02.2015 - 2017 |
KIA Rio (QB) 08.2011 - 02.2015 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.4 MPI | седан (4 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 06.2014 - 02.2015 |
KIA Rio 1.4 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 06.2014 - 02.2015 |
KIA Rio 1.4 MPI | седан (4 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 08.2011 - 06.2014 |
KIA Rio 1.4 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 2012 - 06.2014 |
KIA Rio 1.6 MPI | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 123 л.с. | 06.2014 - 02.2015 |
KIA Rio 1.6 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1591 см3 | 123 л.с. | 06.2014 - 02.2015 |
KIA Rio 1.6 MPI | седан (4 дв.) | 1591 см3 | 123 л.с. | 08.2011 - 06.2014 |
KIA Rio 1.6 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1591 см3 | 123 л.с. | 2012 - 06.2014 |
KIA Rio (UB) 03.2011 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.1 CDRi | хэтчбек (3 дв.) | 1120 см3 | 75 л.с. | 2012 - н.в. |
KIA Rio 1.1 CRDi | хэтчбек (5 дв.) | 1120 см3 | 75 л.с. | 05.2011 - н.в. |
KIA Rio 1.2 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1248 см3 | 87 л.с. | 05.2011 - н.в. |
KIA Rio 1.2 MPI | хэтчбек (3 дв.) | 1248 см3 | 87 л.с. | 2012 - н.в. |
KIA Rio 1.2 MPI | седан (4 дв.) | 1248 см3 | 87 л.с. | 2012 - н.в. |
KIA Rio 1.4 CDRi | хэтчбек (3 дв.) | 1396 см3 | 90 л.с. | 2012 - н.в. |
KIA Rio 1.4 CRDi | хэтчбек (5 дв.) | 1396 см3 | 90 л.с. | 05.2011 - н.в. |
KIA Rio 1.4 MPI | хэтчбек (5 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 05.2011 - н.в. |
KIA Rio 1.4 MPI | хэтчбек (3 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 2012 - н.в. |
KIA Rio 1.4 MPI | седан (4 дв.) | 1396 см3 | 107 л.с. | 2012 - н.в. |
KIA Rio (JB(2009)) 09.2009 - 03.2011 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1399 см3 | 97 л.с. | 08.2009 - 2011 |
KIA Rio 1.4 | седан (4 дв.) | 1399 см3 | 97 л.с. | 08.2009 - 2011 |
KIA Rio 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1399 см3 | 75 л.с. | 03.2009 - 2011 |
KIA Rio 1.5 CRDi | хэтчбек (5 дв.) | 1493 см3 | 110 л.с. | 03.2009 - 2011 |
KIA Rio 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1599 см3 | 112 л.с. | 03.2009 - 2011 |
KIA Rio 1.6 | седан (4 дв.) | 1599 см3 | 110 л.с. | 08.2009 - 2011 |
KIA Rio (JB) 03.2005 - 09.2009 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.4 | седан (4 дв.) | 1399 см3 | 97 л.с. | 09.2005 - 08.2009 |
KIA Rio 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1399 см3 | 97 л.с. | 09.2005 - 08.2009 |
KIA Rio 1.5 CRDi | седан (4 дв.) | 1493 см3 | 110 л.с. | 09.2005 - 08.2009 |
KIA Rio 1.5 CRDi | хэтчбек (5 дв.) | 1493 см3 | 110 л.с. | 09.2005 - 08.2009 |
KIA Rio 1.6 | седан (4 дв.) | 1599 см3 | 112 л.с. | 09.2005 - 08.2009 |
KIA Rio 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1599 см3 | 112 л.с. | 09.2005 - 08.2009 |
KIA Rio (DC(2002)) 10.2002 - 03.2005 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.3 | универсал (5 дв.) | 1343 см3 | 82 л.с. | 10.2002 - 03.2005 |
KIA Rio 1.3 | седан (4 дв.) | 1343 см3 | 82 л.с. | 09.2002 - 09.2005 |
KIA Rio 1.5 | универсал (5 дв.) | 1493 см3 | 97 л.с. | 10.2002 - 03.2005 |
KIA Rio 1.5 | седан (4 дв.) | 1493 см3 | 97 л.с. | 09.2002 - 09.2005 |
KIA Rio (DC) 08.2000 - 10.2002 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.3 | седан (4 дв.) | 1343 см3 | 75 л.с. | 07.2000 - 09.2002 |
KIA Rio 1.3 | универсал (5 дв.) | 1343 см3 | 75 л.с. | 08.2000 - 10.2002 |
KIA Rio 1.5 | седан (4 дв.) | 1493 см3 | 98 л.с. | 09.2000 - 09.2002 |
KIA Rio 1.5 | универсал (5 дв.) | 1493 см3 | 98 л.с. | 08.2000 - 10.2002 |
2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC (S4, SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC(2002) (S4, SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB (HB5, S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB(2009) (HB5, S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB (HB3, HB5, S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QB (HB5, S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QB(2015) (HB5, S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV (HB5, S4) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей KIA Rio / Киа Рио, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей KIA Rio
-
21.10.2022
-
24.12.2021
Отзывы владельцев автомобиля KIA Rio
-
07.12.2009Оценка автораОбъективностьУ меня уже третья машина КИА, и я очень доволен. Красивая, удобная, практичная, и в обслуживании проста как жигули.подробнее
-
30.03.2009Оценка автораОбъективностьВыбирали машину долго.До этого были только ВАЗы.Приглядывались и к Форду(очередь),и к Пежо(не было в наличии,ждать 3 месяца,имею в виду 206седан).Заехали как-то в KIA,просто так,и... Мне правда понравился хечбэк,но всё решила дочь указав на седан и,Вы знаете,не жалеем нисколько.Всем хороша.Пробег 45000.На сервис заезжаю только на ТО.Вот сервис у нас не на высоте.Гарантия 3года,а платить приходиться за всё,и расходные материалы,и работа.Почему?Загадка!На вопрос почему?Ответ:У всех так! 2года ежедневной эксплуатации-всё родное.Класс,правда клиренс маловат и родная резина шумн...подробнее
-
07.04.2009Оценка автораОбъективностьДвигатель очень прожорлив, по городу 11 литров на сотню, по трассе меньше - 7-8л. МКПП весьма нечеткая, сцепление хватает рывками, груженая едет как велосипед с пассажиром на заднем колесе, салон потеет в дождливую погоду, спасает только кондей, нет четких данных о заводских размерах дисков (рекомендуемых). Сервис не дешев, весьма. 97 лошадей в ней нет,хотя и указано в паспорте что есть. Багажник никакой.подробнее