Тех. характеристики
ГАЗ 3302 (2010) 2010 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
ГАЗ 232554 2.8 TD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 232554 2.9 | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 232555 2.8 TD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 232555 2.9 | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 3302 (Евроборт) 2.8 TD | пикап (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 3302 (Евроборт) 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.8 TD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.8 TD | пикап (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.9 | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.8 TD | пикап (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.8 TD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.9 | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33023 (Евроборт) 2.8 TD | пикап (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33023 (Евроборт) 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.8 TD | пикап (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.8 TD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.9 | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.8 TD | пикап (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.8 TD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.9 | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330252 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.8 4WD | пикап (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.8 4WD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.9 4WD | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.9 4WD | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.8 4WD | пикап (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.8 4WD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.9 4WD | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.9 4WD | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 107 л.с. | 2010 - н.в. |
ГАЗ 3302 (2003) 2003 - 2010 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
ГАЗ 3302 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.3 | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 98 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.3 | фургон (2 дв.) | 2380 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.4 Chrysler | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 152 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.5 | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 140 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.5 | фургон (2 дв.) | 2460 см3 | 140 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.5 | фургон (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.5 | пикап (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.5 Chrysler | фургон (2 дв.) | 2460 см3 | 137 л.с. | 2006 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.5 Chrysler | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 137 л.с. | 2006 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.9 | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 84 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 2.9 Chrysler | фургон (2 дв.) | 2890 см3 | 152 л.с. | 2009 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.3 | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 98 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.3 | фургон (2 дв.) | 2286 см3 | 98 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.4 Chrysler | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 152 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.5 | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 140 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.5 | фургон (2 дв.) | 2460 см3 | 140 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.5 | пикап (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.5 | фургон (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.5 Chrysler | фургон (2 дв.) | 2460 см3 | 137 л.с. | 2006 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.5 Chrysler | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 137 л.с. | 2006 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 84 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330202 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33021 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 84 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.3 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 98 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.4 Chrysler | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 137 л.с. | 2006 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.4 Chrysler | фургон (2 дв.) | 2460 см3 | 152 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.5 | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 140 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.5 | пикап (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 96 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33023 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 84 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.3 | пикап (2 дв.) | 2287 см3 | 98 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.3 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.4 | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 140 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.4 Chrysler | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 137 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.5 | фургон (2 дв.) | 2460 см3 | 140 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.5 | пикап (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.5 | фургон (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.5 | фургон (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.8 TD | фургон (2 дв.) | 2781 см3 | 120 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 96 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330232 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 84 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.1 4WD | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.3 4WD | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 98 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.5 4WD | пикап (2 дв.) | 2464 см3 | 140 л.с. | 2006 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.5 4WD | пикап (2 дв.) | 2464 см3 | 124 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.9 4WD | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.1 4WD | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.3 4WD | пикап (2 дв.) | 2287 см3 | 98 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.5 4WD | пикап (2 дв.) | 2460 см3 | 140 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.9 4WD | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 84 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 330273 2.9 4WD | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 110 л.с. | 2003 - н.в. |
ГАЗ 3302 (1998) 1998 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
ГАЗ 330273 2.1 4WD | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 1998 - 2003 |
ГАЗ 330273 2.3 4WD | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 110 л.с. | 1998 - 2003 |
ГАЗ 330273 2.4 4WD | пикап (2 дв.) | 2445 см3 | 100 л.с. | 1998 - 2003 |
ГАЗ 3302 (1996) 1996 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
ГАЗ 330202 2.3 | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 110 л.с. | 1996 - 2003 |
ГАЗ 330202 2.4 | пикап (2 дв.) | 2445 см3 | 100 л.с. | 1996 - 2003 |
ГАЗ 330279 2.3 4WD | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 150 л.с. | 1996 - 2003 |
ГАЗ 3302 (1995) 1995 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
ГАЗ 33023 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 2000 - 2003 |
ГАЗ 33023 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 110 л.с. | 2000 - 2003 |
ГАЗ 33023 2.3 | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 110 л.с. | 1995 - 2003 |
ГАЗ 33023 2.4 | пикап (2 дв.) | 2445 см3 | 100 л.с. | 1995 - 2003 |
ГАЗ 3302 (1994) 1994 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
ГАЗ 3302 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 1994 - 2003 |
ГАЗ 3302 2.1 | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 110 л.с. | 1994 - 2003 |
ГАЗ 3302 2.3 | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 110 л.с. | 1994 - 2003 |
ГАЗ 33021 2.4 | пикап (2 дв.) | 2445 см3 | 90 л.с. | 1994 - 2003 |
ГАЗ 33021 2.4 | пикап (2 дв.) | 2445 см3 | 100 л.с. | 1994 - 2003 |
ГАЗ 33021 2.9 | пикап (2 дв.) | 2890 см3 | 90 л.с. | 1994 - 2003 |
ГАЗ 33022 2.3 | фургон (2 дв.) | 2286 см3 | 110 л.с. | 1994 - 2003 |
ГАЗ 33022 2.4 | фургон (2 дв.) | 2445 см3 | 100 л.с. | 1994 - 2003 |
ГАЗ 33025 2.4 | пикап (2 дв.) | 2445 см3 | 90 л.с. | 1994 - н.в. |
ГАЗ 33025 2.4 | фургон (2 дв.) | 2445 см3 | 90 л.с. | 1994 - н.в. |
ГАЗ 33027 2.1 4WD | пикап (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 1995 - 2003 |
ГАЗ 33027 2.1 4WD | фургон (2 дв.) | 2134 см3 | 95 л.с. | 1995 - 2003 |
ГАЗ 33027 2.3 4WD | фургон (2 дв.) | 2286 см3 | 150 л.с. | 1995 - 2003 |
ГАЗ 33027 2.3 4WD | пикап (2 дв.) | 2286 см3 | 150 л.с. | 1995 - 2003 |
ГАЗ 33027 2.3 4WD | фургон (2 дв.) | 2286 см3 | 110 л.с. | 1995 - 2003 |
ГАЗ 33027 2.4 4WD | пикап (2 дв.) | 2445 см3 | 100 л.с. | 1995 - 2003 |
ГАЗ 33027 2.4 4WD | фургон (2 дв.) | 2445 см3 | 100 л.с. | 1995 - 2003 |
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 (F2, P2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 (P2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 (P2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 (P2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 (F2, P2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 (F2, P2) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей ГАЗ 3302 / GAZ 3302, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей ГАЗ 3302
-
28.03.2023
-
23.03.2023
Отзывы владельцев автомобиля ГАЗ
-
09.12.2007Оценка автораОбъективностьОбычный большой автомобиль (при езде) Машина спасла мне жизнь при аварии (из логана или грейт вола-автогеном бы вырезали(части тела)) Лобовой удар, 90 км/ч, не пристегнут. (Моему другу повезло меньше(сидел справа)-от перегрузки при ударе оторвалось сердце). 6 мес в гипсе, 2 мес ходил с палочкой. Сейчас у меня тоже Волга Насчет оценок: 1 Кузов: Габарит и удобство обсл-5 Прочность-5 Обработка-1 2 Салон - 5 3 Двигатель 406 Ремонтопригодность-5 Надежность -5 Мощность-надо больше (у меня...подробнее
-
14.09.2008Оценка автораОбъективностьИз Российского автопрома самая удобная машина для дружной семьи любящей дальние поездки и отдых на природе. Сочетает в себе комфортную и походимую квартиру на колесах. При некоторых доработках, можно и "спальник соорудить".подробнее
-
19.11.2007Оценка автораОбъективностьавтомобили нужно делать либо хорошо, либо их вообще не делать. Хочется спросить у производителя зачем опозорили автомобиль, куда дели былую славуподробнее