Тех. характеристики
Daihatsu Terios (J2) 2006 - 2009 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Terios 1.3 | внедорожник (5 дв.) | 1298 см3 | 85 л.с. | 2006 - 2009 |
Daihatsu Terios 1.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1298 см3 | 85 л.с. | 2006 - 2009 |
Daihatsu Terios 1.5 | внедорожник (5 дв.) | 1495 см3 | 104 л.с. | 2006 - 2009 |
Daihatsu Terios 1.5 | внедорожник (5 дв.) | 1495 см3 | 105 л.с. | 2006 - 2009 |
Daihatsu Terios 1.5 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1495 см3 | 104 л.с. | 2006 - 2009 |
Daihatsu Terios 1.5 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1495 см3 | 105 л.с. | 2006 - 2009 |
Daihatsu Terios Kid 0.7 | внедорожник (5 дв.) | 659 см3 | 64 л.с. | 2006 - 2009 |
Daihatsu Terios Kid 0.7 | внедорожник (5 дв.) | 659 см3 | 64 л.с. | 2006 - 2009 |
Daihatsu Terios (J100G;J102G;J122G(2003)) 2003 - 2006 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Terios 1.3 | внедорожник (5 дв.) | 1297 см3 | 90 л.с. | 08.2003 - 2006 |
Daihatsu Terios 1.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1297 см3 | 90 л.с. | 08.2003 - 2006 |
Daihatsu Terios (J111G;J131G(2003)) 2003 - 2006 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Terios Kid 0.7 | внедорожник (5 дв.) | 659 см3 | 64 л.с. | 08.2003 - 2006 |
Daihatsu Terios Kid 0.7 | внедорожник (5 дв.) | 659 см3 | 64 л.с. | 08.2003 - 2006 |
Daihatsu Terios Kid 0.7 | внедорожник (5 дв.) | 659 см3 | 60 л.с. | 08.2003 - 2006 |
Daihatsu Terios Kid 0.7 | внедорожник (5 дв.) | 659 см3 | 60 л.с. | 08.2003 - 2006 |
Daihatsu Terios (J100G;J102G;J122G(2000)) 2000 - 2003 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Terios 1.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1298 см3 | 86 л.с. | 05.2000 - 07.2003 |
Daihatsu Terios 1.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1296 см3 | 140 л.с. | 05.2000 - 07.2003 |
Daihatsu Terios (J111G;J131G) 1998 - 1999 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Terios Kid 0.7 | внедорожник (5 дв.) | 659 см3 | 64 л.с. | 10.1998 - 12.1999 |
Daihatsu Terios Kid 0.7 | внедорожник (5 дв.) | 659 см3 | 60 л.с. | 10.1998 - 12.1999 |
Daihatsu Terios (J100G;J102G;J122G) 1997 - 2000 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Terios 1.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1298 см3 | 83 л.с. | 03.1997 - 12.2001 |
Daihatsu Terios 1.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1295 см3 | 92 л.с. | 04.1997 - 04.2000 |
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J100G;J102G;J122G (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J111G;J131G (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J100G;J102G;J122G(2000) (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J100G;J102G;J122G(2003) (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J111G;J131G(2003) (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2(2009) (4x45) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Daihatsu Terios / Дайхатсу Териос, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Daihatsu
-
04.10.2023
-
04.10.2023
Отзывы владельцев автомобиля Daihatsu
-
05.08.2008Оценка автораОбъективностьОчень классная тачка, динамичная, отличная проходимость, нестандартный внешний вид, всех привлекает, хорошая цена, особенно у нас в Казахстане. Легко припарковаться, про расход в 9,7 л врут, он где то 11-11,5 в городских пробках, все же постоянный привод. ПО трассе 7 литров. Все равно экономичный, топливо лью 92, не надо 95, по паспорту допуск 90. Всем рекомендую, особенно женщинам, легкий в управлении, предсказуемый. Отлично держит трассу. Не надо только до 160 разгонять, 120-140 идет спокойно. Мягкий в меру, мягче чем Мицубиси Аутлендер 3 литровый гораздо.подробнее
-
17.02.2010Оценка автораОбъективностьЧем мне нравится эта машинка - так это своей универсальностью. По городу - узкая, везде пролезает, в нечищенных сугробах не застревает (у нас это актуально), легко паркуется, динамика отличная - не уступает другим, несмотря на возраст и объем двигателя. Поехать в деревню (а у нас дорог скорее нет, чем есть) - высокая проходимость, отличная устойчивость, высокий клиренс, стабильная работа на затяжных подъемах, разгон до 130 на спусках. Куда больше при нашем-то бездорожье? При этом четверых везет спокойно, сзади не тесно, несмотря на скромные габариты. Печка греет хорошо да...подробнее
-
05.06.2010Оценка автораОбъективностьМашина была куплена на аукционе с пробегом 75000 км. К моменту покупки я знал, что Дайхатсу - одна из самых надежных марок, что впоследствии вполне подтвердилось. Кроме расходников ничего менять не пришлось. Расходники в основном подходят от Тойоты, поскольку Дайхатсу это ее дочерняя фирма. Вообще затраты после двух лет владения совсем небольшие - расход где-то 7-8 литров (в основном по городу), ремонт пока не требовался, резину зимнюю получил вместе с машиной. Правда замена масла через 5000 км, но это плата за турбину, которая добавляет движку 50 лошадей. Что нравится: р...подробнее