Тех. характеристики
Daihatsu Charade (2011) 2011 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Charade 1.33 | хэтчбек (5 дв.) | 1329 см3 | 99 л.с. | 05.2011 - н.в. |
Daihatsu Charade (1993) 1993 - 1999 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Daihatsu Charade 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1296 см3 | 84 л.с. | 01.1993 - 11.1999 |
Daihatsu Charade 1.3 | хэтчбек (5 дв.) | 1296 см3 | 84 л.с. | 01.1993 - 11.1999 |
Daihatsu Charade 1.5 | хэтчбек (5 дв.) | 1499 см3 | 90 л.с. | 01.1997 - 11.1999 |
Daihatsu Charade 1.5 | хэтчбек (3 дв.) | 1499 см3 | 90 л.с. | 01.1997 - 11.1999 |
Daihatsu Charade 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1590 см3 | 105 л.с. | 03.1993 - 11.1999 |
Daihatsu Charade 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1590 см3 | 105 л.с. | 03.1993 - 11.1999 |
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 (HB3, HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 (HB5) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Daihatsu Charade / Дайхатсу Карада, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Daihatsu
-
03.04.2021
-
03.04.2021
Отзывы владельцев автомобиля Daihatsu
-
05.08.2008Оценка автораОбъективностьОчень классная тачка, динамичная, отличная проходимость, нестандартный внешний вид, всех привлекает, хорошая цена, особенно у нас в Казахстане. Легко припарковаться, про расход в 9,7 л врут, он где то 11-11,5 в городских пробках, все же постоянный привод. ПО трассе 7 литров. Все равно экономичный, топливо лью 92, не надо 95, по паспорту допуск 90. Всем рекомендую, особенно женщинам, легкий в управлении, предсказуемый. Отлично держит трассу. Не надо только до 160 разгонять, 120-140 идет спокойно. Мягкий в меру, мягче чем Мицубиси Аутлендер 3 литровый гораздо.подробнее
-
17.02.2010Оценка автораОбъективностьЧем мне нравится эта машинка - так это своей универсальностью. По городу - узкая, везде пролезает, в нечищенных сугробах не застревает (у нас это актуально), легко паркуется, динамика отличная - не уступает другим, несмотря на возраст и объем двигателя. Поехать в деревню (а у нас дорог скорее нет, чем есть) - высокая проходимость, отличная устойчивость, высокий клиренс, стабильная работа на затяжных подъемах, разгон до 130 на спусках. Куда больше при нашем-то бездорожье? При этом четверых везет спокойно, сзади не тесно, несмотря на скромные габариты. Печка греет хорошо да...подробнее
-
05.06.2010Оценка автораОбъективностьМашина была куплена на аукционе с пробегом 75000 км. К моменту покупки я знал, что Дайхатсу - одна из самых надежных марок, что впоследствии вполне подтвердилось. Кроме расходников ничего менять не пришлось. Расходники в основном подходят от Тойоты, поскольку Дайхатсу это ее дочерняя фирма. Вообще затраты после двух лет владения совсем небольшие - расход где-то 7-8 литров (в основном по городу), ремонт пока не требовался, резину зимнюю получил вместе с машиной. Правда замена масла через 5000 км, но это плата за турбину, которая добавляет движку 50 лошадей. Что нравится: р...подробнее