Тех. характеристики
Dacia Logan (2012) 2012 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Dacia Logan 1.2 | седан (4 дв.) | 1149 см3 | 75 л.с. | 09.2012 - н.в. |
Dacia Logan (2007) 2007 - 2012 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Dacia Logan PICK-UP 1.5 TDi | пикап (2 дв.) | 1461 см3 | 70 л.с. | 2007 - 2012 |
Dacia Logan PICK-UP 1.5 TDi | пикап (2 дв.) | 1461 см3 | 85 л.с. | 2007 - 2012 |
Dacia Logan PICK-UP 1.6 | пикап (2 дв.) | 1598 см3 | 90 л.с. | 2007 - 2012 |
Dacia Logan VAN 1.4 | фургон (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 2007 - 2012 |
Dacia Logan VAN 1.5 TDi | фургон (5 дв.) | 1461 см3 | 70 л.с. | 2007 - 2012 |
Dacia Logan VAN 1.5 TDi | фургон (5 дв.) | 1461 см3 | 85 л.с. | 2007 - 2012 |
Dacia Logan VAN 1.6 | фургон (5 дв.) | 1598 см3 | 90 л.с. | 2007 - 2012 |
Dacia Logan (SD) 2007 - 2012 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Dacia Logan 1.4 | седан (4 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 07.2008 - 2012 |
Dacia Logan 1.5 TDi | седан (4 дв.) | 1461 см3 | 68 л.с. | 07.2008 - 2012 |
Dacia Logan 1.5 TDi | седан (4 дв.) | 1461 см3 | 86 л.с. | 07.2008 - 2012 |
Dacia Logan 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 90 л.с. | 07.2008 - 2012 |
Dacia Logan 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 07.2008 - 2012 |
Dacia Logan MCV 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 01.2007 - 2012 |
Dacia Logan MCV 1.5 | универсал (5 дв.) | 1461 см3 | 68 л.с. | 01.2007 - 2012 |
Dacia Logan MCV 1.5 | универсал (5 дв.) | 1461 см3 | 86 л.с. | 01.2007 - 2012 |
Dacia Logan MCV 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 87 л.с. | 01.2007 - 2012 |
Dacia Logan MCV 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 01.2007 - 2012 |
Dacia Logan (2004) 2004 - 2006 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Dacia Logan 1.4 | седан (4 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 09.2004 - 12.2006 |
Dacia Logan 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 90 л.с. | 09.2004 - 12.2006 |
2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 (F5, P2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD (S4, SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 (S4) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Dacia Logan / Дачия Логан, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Dacia Logan
-
08.07.2021
-
14.01.2021
Отзывы владельцев автомобиля Dacia Logan
-
03.02.2010Оценка автораОбъективностьПРОСТОЙ, НЕПРИХОТЛИВЫЙ в эксплуатации автомобильчик! За три года одна поломка- перегорел предохранитель на СД магнитолу (после КЗ) Салон довольно таки просторный. А проходимость просто радует и порой даже восхищает В моей семье у этого автомобиля женское имя ДАШКАподробнее
-
11.05.2013Оценка автораОбъективностьВ 2007 году приобрел машинку (просто пришлась по душе). Тогда о ней никто ничего не знал. Как ни как 40 машина приобретенная в Киеве. Проехал 185000 ничего не ремонтировал, ничего не менял (кроме регламентированного). Проходимость СУПЕР, загрузить нет проблем. Сложили задние сиденья, можно спать. По машине никаких претензий - все просто СУПЕР!подробнее