Тех. характеристики
Citroen C4 Picasso (2014) 2014 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Citroen C4 Picasso 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 120 л.с. | 2014 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 1.6 dsg | минивэн (5 дв.) | 1560 см3 | 115 л.с. | 2014 - н.в. |
Citroen C4 Picasso (U(2010)) 2010 - 2014 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Citroen C4 Picasso 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 120 л.с. | 09.2010 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 150 л.с. | 09.2010 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 156 л.с. | 09.2010 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi | минивэн (5 дв.) | 1560 см3 | 112 л.с. | 09.2010 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 2.0 HDi | минивэн (5 дв.) | 1997 см3 | 150 л.с. | 09.2010 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 2.0 HDi | минивэн (5 дв.) | 1997 см3 | 163 л.с. | 09.2010 - н.в. |
Citroen C4 Picasso (U) 2007 - 2010 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Citroen C4 Picasso 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 122 л.с. | 04.2008 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 152 л.с. | 04.2008 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 140 л.с. | 04.2008 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi | минивэн (5 дв.) | 1560 см3 | 110 л.с. | 02.2007 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 1.8 | минивэн (5 дв.) | 1749 см3 | 127 л.с. | 02.2007 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 2.0 | минивэн (5 дв.) | 1997 см3 | 143 л.с. | 02.2007 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 2.0 HDi | минивэн (5 дв.) | 1997 см3 | 138 л.с. | 02.2007 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 2.0 HDi | минивэн (5 дв.) | 1997 см3 | 163 л.с. | 02.2009 - н.в. |
Citroen C4 Picasso 2.0 HDi | минивэн (5 дв.) | 1997 см3 | 150 л.с. | 2008 - н.в. |
2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U (MPV5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U(2010) (MPV5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 (MPV5) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Citroen C4 Picasso / Ситроен С4 Пикассо, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Citroen C4 Picasso
Посмотреть все предложения о продаже подержанных автомобилей Citroen C4 Picasso / Ситроен С4 Пикассо
-
12.02.2021
-
07.12.2020
Отзывы владельцев автомобиля Citroen
-
28.12.2009Оценка автораОбъективностьМашина удобна и комфортабельна, но имеет ряд недостатков: 1. слишком привязана к компьютеру 2. бортовой компьютер не русифицирован, 3. за 2 года облезла краска на задних дверных проемах, 4. при морозе - 22 гр. прошлой зимой облупилась краска на некоторых деталях внутри салона, 5. в машине нет запаски, А в остальном, пекрасная маркиза, - все хорошо, все хорошо!!! При поездках на дальние расстояния лучше машины не встречал. удобна как для пассажира, так и для водителя.подробнее
-
25.11.2008Оценка автораОбъективностьАвтомобиль приобрёл в автосалоне "Ситроен" в С-Пб. на Выборской наб. 03 мая 2007 года. Понравился внешний вид, вполне устраивала цена/комплектация. Автомобиль эксплуатируется круглый год, хранится на открытой стоянке. Устраивало практически всё: комфорт, размеры, поведение на дороге, расход бензина. Проблемы начались после первого обкаточного ТО, была выявлена неисправность гидроусилителя, заменён по гарантии. После ТО 20 000км, на следующий день, выгнало масло из картера двигателя, пришлось срочно возвращаться из Хельсинки. Причина в качестве проведённого ТО, то ли ...подробнее
-
17.07.2009Оценка автораОбъективностьПодвеска дрянь,причем с самого начала эксплуатации,кнопки на панели,отделка магнитолы на 2й год стала облезать,лампы ближнего света перегорают регулярно,на проемах задних дверей облезает краска. На сервисе никому нет дела.подробнее