Тех. характеристики
Chevrolet Tahoe (2018) 2018 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Tahoe 6.2 4WD | внедорожник (5 дв.) | 6162 см3 | 426 л.с. | 2018 - н.в. |
Chevrolet Tahoe (2014) 2014 - 2017 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Tahoe 5.3 | внедорожник (5 дв.) | 5327 см3 | 355 л.с. | 2014 - 2017 |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5327 см3 | 355 л.с. | 2014 - 2017 |
Chevrolet Tahoe 6.2 4WD | внедорожник (5 дв.) | 6162 см3 | 420 л.с. | 2014 - 2017 |
Chevrolet Tahoe (GMT900) 2006 - 2014 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Tahoe 4.8 | внедорожник (5 дв.) | 4807 см3 | 290 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 4.8 | внедорожник (5 дв.) | 4807 см3 | 299 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 5.3 | внедорожник (5 дв.) | 5328 см3 | 299 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 5.3 | внедорожник (5 дв.) | 5328 см3 | 325 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 5.3 | внедорожник (5 дв.) | 5328 см3 | 320 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5328 см3 | 320 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5328 см3 | 299 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5328 см3 | 325 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 6.2 | внедорожник (5 дв.) | 6199 см3 | 385 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe 6.2 4WD | внедорожник (5 дв.) | 6199 см3 | 385 л.с. | 2006 - 2014 |
Chevrolet Tahoe Hybrid 6.0 | внедорожник (5 дв.) | 5967 см3 | 332 л.с. | 06.2008 - 2014 |
Chevrolet Tahoe Hybrid 6.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5967 см3 | 332 л.с. | 06.2008 - 2014 |
Chevrolet Tahoe (GMT800) 1999 - 2005 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Tahoe 4.8 4WD | внедорожник (5 дв.) | 4806 см3 | 280 л.с. | 1999 - 2005 |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5327 см3 | 299 л.с. | 1999 - 2005 |
Chevrolet Tahoe 5.3 L 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5327 см3 | 273 л.с. | 1999 - 2005 |
Chevrolet Tahoe 6.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5967 см3 | 305 л.с. | 1999 - 2005 |
Chevrolet Tahoe (GMT400) 1991 - 1999 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Tahoe 5.7 4WD | внедорожник (5 дв.) | 5733 см3 | 258 л.с. | 1991 - 1999 |
Chevrolet Tahoe 6.5 TD 4WD | внедорожник (5 дв.) | 6466 см3 | 182 л.с. | 1991 - 1999 |
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT400 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT800 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT900 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 (4x45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 (4x45) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Chevrolet Tahoe / Шевроле Тахое, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Chevrolet Tahoe
-
18.07.2023
-
18.07.2022
Отзывы владельцев автомобиля Chevrolet Tahoe
-
05.06.2012Оценка автораОбъективностьКупил автомобиль в 2009 году, машина 2008 года выпуска, продавались они тогда с огромными скидками и в полной комплектации. Не помню курс тогда, но обошлась в 44 000$, что было очень дешево для нее, как мне кажется. Машина очень нравится внешне. Салон простоват, но не гремуч совсем, хотя сборка Калининград. Езжу по разным дорогам и в городе и разбитые проселочные, все ок нареканий нет. Сидения без боковых поддержек, но тут и не нужны, они широкие и удобные. Хорошие сидения в просторном салоне, даже езда в долгих московских пробках не утомляет. При движении автомобиля мя...подробнее
-
01.03.2008Оценка автораОбъективностьЕзжу уже на третьем шевроле(были GM-YKON,Сабурбан, сейчас ТАХО), Америкнцы, это своя идеология в автомобилях все сделано для комфорта, удобства, огромный салон, мягкие кресла, да да именно кресла а не сиденья с боковой поддержкой от которых после 2-4 часов езды болят спина и ребра. Двигатель 5.7 литра вортек эластичный, надежный, не капризный к качеству топлива пробежал 167000км заменил только ремень и расходники. Трансмисия, это надежная 60-я АКПП которая работает на многих американских пикапах, может и прицеп тащить,может разогнать 2,5 тонный ТАХО до 100км за 10сек. Внедо...подробнее
-
06.06.2012Оценка автораОбъективностьНикогда не был любителем внедорожников и паркетников, всегда любил большие и быстрые седаны и вдруг, от нечего делать, наткнувшись на интернет-статью осени 2011 года о возвращении Тахо в Россию, решил протестдрайвить. Приехал, достаточно долго покатался, включая незагруженный МКАД и задумался. В салоне предложили скидку на Тахо 2012 года в белом цвете, а именно его из имеющихся у Шевроле я и хотел, в размере 150000 рублей. Проехав сейчас более тысячи километров могу сказать, Тахо радует именно честной брутальностью, как говорят автожурналы, один из последних в мире чисты...подробнее