Найти
BMW 7 Series (G12) 11.2015 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Ld лимузин (4 дв.) 2993 см3 265 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 730Ld xDrive лимузин (4 дв.) 2993 см3 265 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 740Ld xDrive лимузин (4 дв.) 2993 см3 320 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 740Li лимузин (4 дв.) 2998 см3 326 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 750Ld xDrive лимузин (4 дв.) 2993 см3 400 л.с. 2016 - н.в.
BMW 750Li лимузин (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 750Li xDrive лимузин (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 7 Series (G11) 11.2015 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 265 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 730d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 265 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 730i седан (4 дв.) 1998 см3 258 л.с. 2016 - н.в.
BMW 740d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 320 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 740i седан (4 дв.) 2998 см3 326 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 750d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 400 л.с. 2016 - н.в.
BMW 750i седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 750i xDrive седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 11.2015 - н.в.
BMW 7 Series (F04(2012)) 07.2012 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW ActiveHybrid 7 седан (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 07.2012 - н.в.
BMW ActiveHybrid 7 Long седан (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 07.2012 - н.в.
BMW 7 Series (F02(2012)) 07.2012 - 11.2015 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Ld лимузин (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 730Li лимузин (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 740Li лимузин (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 740Li xDrive лимузин (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 750Ld xDrive лимузин (4 дв.) 2993 см3 381 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 750Li лимузин (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 750Li xDrive лимузин (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 760Li лимузин (4 дв.) 5972 см3 544 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 7 Series (F01(2012)) 07.2012 - 11.2015 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 730d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 730i седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 740d седан (4 дв.) 2993 см3 313 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 740d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 313 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 740i седан (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 750d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 381 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 750i седан (4 дв.) 4395 см3 449 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 750i xDrive седан (4 дв.) 4395 см3 449 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 760i седан (4 дв.) 5972 см3 544 л.с. 07.2012 - 11.2015
BMW 7 Series (F04) 09.2009 - 07.2012 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW ActiveHybrid 7 седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 2010 - н.в.
BMW ActiveHybrid 7 Long седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 2010 - н.в.
BMW 7 Series (F01) 10.2008 - 07.2012 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 245 л.с. 10.2008 - 07.2012
BMW 730i седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 07.2009 - 07.2012
BMW 740d седан (4 дв.) 2993 см3 306 л.с. 2010 - 07.2012
BMW 740d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 306 л.с. 2010 - 07.2012
BMW 740i седан (4 дв.) 2979 см3 326 л.с. 10.2008 - 07.2012
BMW 750i седан (4 дв.) 4395 см3 407 л.с. 10.2008 - 07.2012
BMW 750i xDrive седан (4 дв.) 4395 см3 407 л.с. 09.2009 - 07.2012
BMW 760i седан (4 дв.) 5972 см3 544 л.с. 09.2009 - 07.2012
BMW 7 Series (F02) 10.2008 - 07.2012 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Ld лимузин (4 дв.) 2993 см3 245 л.с. 09.2009 - 07.2012
BMW 730Li лимузин (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 07.2009 - 07.2012
BMW 740Li лимузин (4 дв.) 2979 см3 326 л.с. 10.2008 - 07.2012
BMW 750Li лимузин (4 дв.) 4395 см3 407 л.с. 10.2008 - 07.2012
BMW 750Li xDrive лимузин (4 дв.) 4395 см3 407 л.с. 09.2009 - 07.2012
BMW 760Li лимузин (4 дв.) 5972 см3 544 л.с. 09.2009 - 07.2012
BMW 7 Series (E66(2005)) 04.2005 - 09.2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Ld лимузин (4 дв.) 2993 см3 231 л.с. 2005 - 09.2008
BMW 730Li лимузин (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 2005 - 09.2008
BMW 740Li лимузин (4 дв.) 4000 см3 306 л.с. 2005 - 09.2008
BMW 750Li лимузин (4 дв.) 4799 см3 367 л.с. 2005 - 09.2008
BMW 760Li лимузин (4 дв.) 5972 см3 445 л.с. 2005 - 09.2008
BMW 7 Series (E65(2005)) 04.2005 - 09.2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 231 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 730i седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 740i седан (4 дв.) 4000 см3 306 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 745d седан (4 дв.) 4423 см3 329 л.с. 09.2005 - 08.2008
BMW 750i седан (4 дв.) 4799 см3 367 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 760i седан (4 дв.) 5972 см3 445 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 7 Series (E66) 04.2002 - 04.2005 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Li лимузин (4 дв.) 2979 см3 231 л.с. 03.2003 - 03.2005
BMW 735Li лимузин (4 дв.) 3600 см3 272 л.с. 05.2002 - 03.2005
BMW 745Li лимузин (4 дв.) 4398 см3 333 л.с. 05.2002 - 03.2005
BMW 760Li лимузин (4 дв.) 5972 см3 445 л.с. 11.2002 - 03.2005
BMW 7 Series (E65) 11.2001 - 04.2005 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 218 л.с. 09.2002 - 03.2005
BMW 730i седан (4 дв.) 2979 см3 231 л.с. 03.2003 - 03.2005
BMW 735i седан (4 дв.) 3600 см3 272 л.с. 09.2001 - 03.2005
BMW 740d седан (4 дв.) 3901 см3 258 л.с. 09.2002 - 03.2005
BMW 745i седан (4 дв.) 4398 см3 333 л.с. 09.2001 - 03.2005
BMW 760i седан (4 дв.) 5972 см3 445 л.с. 11.2002 - 03.2005
BMW 7 Series (E38(1998)) 09.1998 - 10.2001 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 725tds седан (4 дв.) 2498 см3 143 л.с. 03.1996 - 09.1998
BMW 728i седан (4 дв.) 2793 см3 193 л.с. 09.1995 - 09.2001
BMW 728iL лимузин (4 дв.) 2793 см3 193 л.с. 09.1998 - 09.2001
BMW 730i седан (4 дв.) 2997 см3 218 л.с. 06.1994 - 03.1996
BMW 730Li лимузин (4 дв.) 2997 см3 218 л.с. 09.1998 - 03.1996
BMW 730td седан (4 дв.) 2926 см3 193 л.с. 03.2000 - 09.2001
BMW 730td седан (4 дв.) 2926 см3 184 л.с. 09.1998 - 02.2000
BMW 735i седан (4 дв.) 3498 см3 238 л.с. 09.1998 - 09.2001
BMW 735iL лимузин (4 дв.) 3498 см3 238 л.с. 09.1998 - 09.2001
BMW 740i седан (4 дв.) 3982 см3 286 л.с. 06.1994 - 09.2001
BMW 740iL лимузин (4 дв.) 4398 см3 286 л.с. 09.1998 - 09.2001
BMW 740td седан (4 дв.) 3901 см3 245 л.с. 06.1999 - 09.2001
BMW 750i седан (4 дв.) 5379 см3 326 л.с. 09.1994 - 09.2001
BMW 750iL лимузин (4 дв.) 5379 см3 326 л.с. 09.1998 - 09.2001

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей BMW 7 Series / БМВ 7 Ceрия, выпускаемых с 1997 г.

Продажа подержанных автомобилей BMW 7 Series

Отзывы владельцев автомобиля BMW 7 Series

  • 11.04.2012
    ULCHer
    Оценка автора
    Объективность
    Двигатель автомобиля, основной фактор при выборе авто, 4,8 выдающий 490 H/m и 367 л.с., а все остальное это просто приложение для комфортного существования в автомобиле, их даже с большим излишком, о чем чуть ниже. При движении на хорошей дороге в динамичном режиме, габариты придают устойчивость и уверенность, и сила двигателя просто поражает. Тормоза работают четко и адекватно, коробка без рывков переключает скорости. При управлении машиной за рулем просто отдых, скорость в салоне не ощущается вообще, разгоняется автомобиль весом в 2 тонны за 6 с. до сотни. Передать слова...
    подробнее
  • 10.04.2012
    ZOOma
    Оценка автора
    Объективность
    К BMW приглядывался давно, но всё как то не складывалось, хотя машин эксплуатации было не много, все по своему запомнились, обслуживаю их сам где могу, и в общем мне нравится этим заниматься, а так есть знакомый который работает на СТО. Последним автомобилем была Toyota Camry, отличный автомобиль, особых эмоций не вызывал, в эксплуатации надежный и в принципе хорошо подходит для российских дорог. Считаю, что мне повезло когда присмотрел себе BMW 7er с пробегом больше 100 т.км, комплектация простая, цена подходящая. Сам осмотрел автомобиль и сделал полную диагностику, цен...
    подробнее
  • 19.09.2010
    Павел
    Оценка автора
    Объективность
    Здравствуйте!Хотел бы поделиться отзывом о машине. Что навиться в немцах-поставил один раз забыл минимум на 3 года. Любит кушать 95 бензин. Расход по городу около 18-25 литров. 2 климат контроль + мощный мотор+ отличная коробка автомат= идеальное сочетание. Тонировка заводская. Сзади электрическая шторка. По бокам шторки. Просто великолепно. По ремонту- немка требует постоянного контроля подвески. Менять полсностью каждые 2 года. За весь срок эксплуатации пришлось перебрать мотор (замена маслосъемных колец. Гур-потек, исправилось переборкой. Коробка, не включалась задняя пе...
    подробнее