Тех. характеристики
BMW 4 Series (F36(2017)) 2017 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
BMW 420d Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1995 см3 | 190 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 420i Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1998 см3 | 184 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 420i xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1998 см3 | 184 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 430i xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1998 см3 | 249 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 440i xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 2998 см3 | 326 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 4 Series (F32(2017)) 2017 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
BMW 420d Coupe | купе (2 дв.) | 1995 см3 | 190 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 420d xDrive Coupe | купе (2 дв.) | 1995 см3 | 190 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 420i Coupe | купе (2 дв.) | 1998 см3 | 184 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 420i xDrive Coupe | купе (2 дв.) | 1998 см3 | 184 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 430i Coupe | купе (2 дв.) | 1998 см3 | 249 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 430i xDrive Coupe | купе (2 дв.) | 1998 см3 | 249 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 440i xDrive Coupe | купе (2 дв.) | 2998 см3 | 326 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW M4 Coupe | купе (2 дв.) | 2979 см3 | 431 л.с. | 2017 - н.в. |
BMW 4 Series (F36) 02.2014 - 2017 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
BMW 418d Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1995 см3 | 143 л.с. | 02.2014 - 2017 |
BMW 420d Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1995 см3 | 190 л.с. | 03.2015 - 2017 |
BMW 420d Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1995 см3 | 184 л.с. | 02.2014 - 03.2015 |
BMW 420d xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1995 см3 | 190 л.с. | 03.2015 - 2017 |
BMW 420d xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1995 см3 | 184 л.с. | 02.2014 - 03.2015 |
BMW 420i Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1997 см3 | 184 л.с. | 02.2014 - 2017 |
BMW 420i xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1997 см3 | 184 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 428i Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1997 см3 | 245 л.с. | 02.2014 - 2017 |
BMW 428i xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 1997 см3 | 245 л.с. | 02.2014 - 2017 |
BMW 430d Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 2993 см3 | 258 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 430d xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 2993 см3 | 258 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 435d xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 2993 см3 | 313 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 435i Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 2979 см3 | 306 л.с. | 02.2014 - 2017 |
BMW 435i xDrive Gran Coupe | хэтчбек (5 дв.) | 2979 см3 | 306 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 4 Series (F33) 10.2013 - 2017 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
BMW 420d | кабриолет (2 дв.) | 1995 см3 | 184 л.с. | 10.2013 - 2017 |
BMW 420i | кабриолет (2 дв.) | 1997 см3 | 184 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 425d | кабриолет (2 дв.) | 1995 см3 | 218 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 428i | кабриолет (2 дв.) | 1997 см3 | 245 л.с. | 10.2013 - 2017 |
BMW 428i xDrive | кабриолет (2 дв.) | 1997 см3 | 245 л.с. | 03.2014 - 2017 |
BMW 430d | кабриолет (2 дв.) | 2993 см3 | 258 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 435d xDrive | кабриолет (2 дв.) | 2993 см3 | 313 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 435i | кабриолет (2 дв.) | 2979 см3 | 306 л.с. | 10.2013 - 2017 |
BMW 435i xDrive | кабриолет (2 дв.) | 2979 см3 | 306 л.с. | 07.2014 - 2017 |
BMW 4 Series (F32) 07.2013 - 2017 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
BMW 418d | купе (2 дв.) | 1995 см3 | 150 л.с. | 03.2015 - 2017 |
BMW 420d | купе (2 дв.) | 1995 см3 | 190 л.с. | 03.2015 - 2017 |
BMW 420d | купе (2 дв.) | 1995 см3 | 184 л.с. | 07.2013 - 03.2015 |
BMW 420d xDrive | купе (2 дв.) | 1995 см3 | 190 л.с. | 03.2015 - 2017 |
BMW 420d xDrive | купе (2 дв.) | 1995 см3 | 184 л.с. | 10.2013 - 03.2015 |
BMW 420i | купе (2 дв.) | 1997 см3 | 184 л.с. | 10.2013 - 2017 |
BMW 420i xDrive | купе (2 дв.) | 1997 см3 | 184 л.с. | 10.2013 - 2017 |
BMW 425d | купе (2 дв.) | 1995 см3 | 218 л.с. | 01.2014 - 2017 |
BMW 428i | купе (2 дв.) | 1997 см3 | 245 л.с. | 07.2013 - 2017 |
BMW 428i xDrive | купе (2 дв.) | 1997 см3 | 245 л.с. | 07.2013 - 2017 |
BMW 430d | купе (2 дв.) | 2993 см3 | 258 л.с. | 10.2013 - 2017 |
BMW 430d xDrive | купе (2 дв.) | 2993 см3 | 258 л.с. | 01.2014 - 2017 |
BMW 435d xDrive | купе (2 дв.) | 2993 см3 | 313 л.с. | 10.2013 - 2017 |
BMW 435i | купе (2 дв.) | 2979 см3 | 306 л.с. | 07.2013 - 2017 |
BMW 435i xDrive | купе (2 дв.) | 2979 см3 | 306 л.с. | 07.2013 - 2017 |
2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32 (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F33 (CA2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F36 (HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F36(2017) (HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F33(2017) (CA2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32(2017) (C2) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей BMW 4 Series / БМВ 4 Ceрия, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей BMW
-
04.10.2023
-
20.12.2022
Отзывы владельцев автомобиля BMW
-
08.03.2011Оценка автораОбъективностьвсем привет)))) купил вот себе на день рождения подарочек)) так уж вышло, что это стала бэха... машина - моя мечта))))) я в восторге! зимний пакет - спец программа движки, стартовал без проблем в -35!!! из минусов.... жрет как танк (по бортовому 15.5 л/сотка!!! и это при 136 л.с.) ну и немного низковата.... а так со всех сторон я просто в восторге))))))))))! управляемость, плавность! хода, да просто экстерьер.... на 10 баллов! дилеры вроде ниче так... стараются. отличный автомат, про подвеску уже сказал. движка - силенок маловато, конечно)))) но! на светофоре она всегда вп...подробнее
-
14.02.2010Оценка автораОбъективностьМашине четыре года. В целом она меня устраивает. До этого ездил на Ауди и Фольксвагене - ничего плохого о них не скажу, но контраст в пользу BMW ощущается. Машина немаленькая, но послушная, динамика отличная (все-таки спортивный автомобиль), автомат не тупит, руль, педали чувствуются идеально. Расход - около 9 литров за городом, около 15 - в городе. Бензин - 92. Удобные сиденья, не тесно ни спереди, ни сзади, масса опций, нацеленных на безопасность. Если говорить о недостатках - шумноватая и жестковатая подвеска. Правда, в сервисе говорят, что по сравнению с прежними моде...подробнее
-
04.04.2012Оценка автораОбъективностьАвтомобиль BMW 3er был куплен новым в 2009 году, но пробег автомобиля небольшой всего 38 т.км. На каждый день есть другой авто, который по эксплуатации гораздо дешевле (о нем когда-нибудь напишу в другом отзыве), ну 3er просто нравится, хотя при его эксплуатации выяснились и недостатки. 1. Шумная штатная резина, если хотите передвигаться с комфортом лучше по возможности заменить. Правда когда пару раз колесо прокалывал без проблем доезжал до шиномонтажа. 2. Звучание штатной аудиосистемы не впечатляет совсем, но менять не стал. Не ожидал такого качества от BMW. 3. Дорого...подробнее