Найти
BMW 3 Series (F34(2016)) 2016 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 320d xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1998 см3 190 л.с. 2016 - н.в.
BMW 320i Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1998 см3 184 л.с. 2016 - н.в.
BMW 320i xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1998 см3 184 л.с. 2016 - н.в.
BMW 330i xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1998 см3 249 л.с. 2016 - н.в.
BMW 340i xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 2998 см3 326 л.с. 2016 - н.в.
BMW 3 Series (F31(2015)) 05.2015 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316d универсал (5 дв.) 1995 см3 116 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 318d универсал (5 дв.) 1995 см3 150 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 318d xDrive универсал (5 дв.) 1995 см3 150 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 318i универсал (5 дв.) 1499 см3 136 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320d универсал (5 дв.) 1995 см3 190 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320d EfficientDynamics Edition универсал (5 дв.) 1995 см3 163 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320d xDrive универсал (5 дв.) 1995 см3 190 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320i универсал (5 дв.) 1998 см3 184 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320i xDrive универсал (5 дв.) 1998 см3 184 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 325d универсал (5 дв.) 1995 см3 218 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 330d универсал (5 дв.) 2993 см3 258 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 330d xDrive универсал (5 дв.) 2993 см3 258 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 330i универсал (5 дв.) 1998 см3 252 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 330i xDrive универсал (5 дв.) 1998 см3 252 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 335d xDrive универсал (5 дв.) 2993 см3 313 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 340i универсал (5 дв.) 2998 см3 326 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 340i xDrive универсал (5 дв.) 2998 см3 326 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 3 Series (F30(2015)) 05.2015 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316d седан (4 дв.) 1995 см3 116 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 318d седан (4 дв.) 1995 см3 150 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 318d xDrive седан (4 дв.) 1995 см3 150 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 318i седан (4 дв.) 1499 см3 136 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320d седан (4 дв.) 1995 см3 190 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320d EfficientDynamics Edition седан (4 дв.) 1995 см3 163 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320d xDrive седан (4 дв.) 1995 см3 190 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320i седан (4 дв.) 1998 см3 184 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 320i xDrive седан (4 дв.) 1998 см3 184 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 325d седан (4 дв.) 1995 см3 218 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 330d седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 330d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 330i седан (4 дв.) 1998 см3 252 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 330i xDrive седан (4 дв.) 1998 см3 252 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 335d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 313 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 340i седан (4 дв.) 2998 см3 326 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 340i xDrive седан (4 дв.) 2998 см3 326 л.с. 05.2015 - н.в.
BMW 3 Series (F34) 02.2013 - 2016 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 318d Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1995 см3 143 л.с. 03.2013 -   2016
BMW 320d Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1995 см3 184 л.с. 03.2013 -   2016
BMW 320d xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1995 см3 184 л.с. 2013 - 2016
BMW 320i Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1997 см3 184 л.с. 03.2013 -   2016
BMW 320i xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1997 см3 184 л.с. 2013 - 2016
BMW 325d Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1995 см3 218 л.с. 2013 - 2016
BMW 328i Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1997 см3 245 л.с. 03.2013 -   2016
BMW 328i xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 1997 см3 245 л.с. 2013 - 2016
BMW 330d Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 2993 см3 258 л.с. 03.2014 -   2016
BMW 330d xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 2993 см3 258 л.с. 03.2014 -   2016
BMW 335d xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 2993 см3 313 л.с. 03.2014 -   2016
BMW 335i Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 03.2013 -   2016
BMW 335i xDrive Gran Turismo хэтчбек (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 2013 - 2016
BMW 3 Series (F31) 05.2012 - 05.2015 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316d универсал (5 дв.) 1995 см3 116 л.с. 09.2012 - 03.2015
BMW 316d универсал (5 дв.) 1995 см3 116 л.с. 03.2015 - 05.2015
BMW 316i универсал (5 дв.) 1598 см3 136 л.с. 03.2013 - 05.2015
BMW 318d универсал (5 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2012 - 05.2015
BMW 318d xDrive универсал (5 дв.) 1995 см3 143 л.с. 07.2013 - 05.2015
BMW 320d универсал (5 дв.) 1995 см3 184 л.с. 06.2012 - 05.2015
BMW 320d EfficientDynamics Edition универсал (5 дв.) 1995 см3 163 л.с. 02.2013 - 05.2015
BMW 320d xDrive универсал (5 дв.) 1995 см3 184 л.с. 02.2013 - 05.2015
BMW 320i универсал (5 дв.) 1997 см3 184 л.с. 09.2012 - 05.2015
BMW 320i xDrive универсал (5 дв.) 1997 см3 184 л.с. 02.2013 - 05.2015
BMW 325d универсал (5 дв.) 1995 см3 218 л.с. 02.2013 - 05.2015
BMW 328i универсал (5 дв.) 1997 см3 245 л.с. 06.2012 - 05.2015
BMW 328i xDrive универсал (5 дв.) 1997 см3 245 л.с. 02.2013 - 05.2015
BMW 330d универсал (5 дв.) 2993 см3 258 л.с. 06.2012 - 05.2015
BMW 330d xDrive универсал (5 дв.) 2993 см3 258 л.с. 02.2013 - 05.2015
BMW 335d xDrive универсал (5 дв.) 2993 см3 313 л.с. 11.2013 - 05.2015
BMW 335i универсал (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 02.2013 - 05.2015
BMW 335i xDrive универсал (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 02.2013 - 05.2015
BMW 3 Series (F30) 10.2011 - 05.2015 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316d седан (4 дв.) 1995 см3 116 л.с. 01.2012 - 02.2015
BMW 316d седан (4 дв.) 1995 см3 116 л.с. 02.2015 - 05.2015
BMW 316i седан (4 дв.) 1598 см3 136 л.с. 09.2012 - 05.2015
BMW 318d седан (4 дв.) 1995 см3 143 л.с. 01.2012 - 05.2015
BMW 318d xDrive седан (4 дв.) 1995 см3 143 л.с. 05.2013 - 05.2015
BMW 320d седан (4 дв.) 1995 см3 184 л.с. 10.2011 - 05.2015
BMW 320d EfficientDynamics Edition седан (4 дв.) 1995 см3 163 л.с. 10.2011 - 05.2015
BMW 320d xDrive седан (4 дв.) 1995 см3 184 л.с. 06.2012 - 05.2015
BMW 320i седан (4 дв.) 1997 см3 184 л.с. 01.2012 - 05.2015
BMW 320i EfficientDynamics Edition седан (4 дв.) 1598 см3 170 л.с. 09.2012 - 05.2015
BMW 320i xDrive седан (4 дв.) 1997 см3 184 л.с. 06.2012 - 05.2015
BMW 325d седан (4 дв.) 1995 см3 218 л.с. 01.2013 - 05.2015
BMW 328i седан (4 дв.) 1997 см3 245 л.с. 10.2011 - 05.2015
BMW 328i xDrive седан (4 дв.) 1997 см3 245 л.с. 06.2012 - 05.2015
BMW 330d седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 07.2012 - 05.2015
BMW 330d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 01.2013 - 05.2015
BMW 335d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 313 л.с. 05.2013 - 05.2015
BMW 335i седан (4 дв.) 2979 см3 306 л.с. 10.2011 - 05.2015
BMW 335i xDrive седан (4 дв.) 2979 см3 306 л.с. 07.2012 - 05.2015
BMW 3 Series (E92(2010)) 03.2010 - 07.2013 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 318i купе (2 дв.) 1995 см3 143 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 320d купе (2 дв.) 1995 см3 184 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 320d купе (2 дв.) 1995 см3 177 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 320d xDrive купе (2 дв.) 1995 см3 184 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 320i купе (2 дв.) 1995 см3 170 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 320i купе (2 дв.) 1995 см3 156 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 325d купе (2 дв.) 2993 см3 204 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 325i купе (2 дв.) 2996 см3 218 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 325i купе (2 дв.) 2497 см3 214 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 325i xDrive купе (2 дв.) 2996 см3 218 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 325i xDrive купе (2 дв.) 2497 см3 218 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 330d купе (2 дв.) 2993 см3 245 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 330d купе (2 дв.) 2993 см3 231 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 330d xDrive купе (2 дв.) 2993 см3 245 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 330d xDrive купе (2 дв.) 2993 см3 231 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 330i купе (2 дв.) 2996 см3 272 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 330i xDrive купе (2 дв.) 2996 см3 272 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 335d купе (2 дв.) 2993 см3 286 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 335i купе (2 дв.) 2979 см3 306 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 335i xDrive купе (2 дв.) 2979 см3 306 л.с. 03.2010 - 07.2013
BMW 3 Series (E93(2010)) 03.2010 - 09.2013 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 318i кабриолет (2 дв.) 1995 см3 143 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 320d кабриолет (2 дв.) 1995 см3 184 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 320i кабриолет (2 дв.) 1995 см3 170 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 320i кабриолет (2 дв.) 1995 см3 156 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 325d кабриолет (2 дв.) 2993 см3 204 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 325i кабриолет (2 дв.) 2996 см3 218 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 330d кабриолет (2 дв.) 2993 см3 245 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 330i кабриолет (2 дв.) 2996 см3 272 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 335i кабриолет (2 дв.) 2979 см3 306 л.с. 03.2010 - 09.2013
BMW 3 Series (E91(2008)) 09.2008 - 06.2012 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316d универсал (5 дв.) 1995 см3 115 л.с. 2010 - 2012
BMW 318d универсал (5 дв.) 1995 см3 143 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 318i универсал (5 дв.) 1995 см3 143 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 320d универсал (5 дв.) 1995 см3 177 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 320d универсал (5 дв.) 1995 см3 184 л.с. 2010 - 2012
BMW 320d универсал (5 дв.) 1995 см3 163 л.с. 2010 - 2012
BMW 320d xDrive универсал (5 дв.) 1995 см3 184 л.с. 2010 - 2012
BMW 320i универсал (5 дв.) 1995 см3 170 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 320i универсал (5 дв.) 1995 см3 156 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 320xd универсал (5 дв.) 1995 см3 177 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 325d универсал (5 дв.) 2993 см3 197 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 325d универсал (5 дв.) 2993 см3 204 л.с. 2010 - 2012
BMW 325i универсал (5 дв.) 2996 см3 218 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 325xi универсал (5 дв.) 2996 см3 218 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 330d универсал (5 дв.) 2993 см3 245 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 330i универсал (5 дв.) 2996 см3 272 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 330xd универсал (5 дв.) 2993 см3 245 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 330xi универсал (5 дв.) 2996 см3 272 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 335d универсал (5 дв.) 2993 см3 286 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 335i универсал (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 335xi универсал (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 07.2008 -   2012
BMW 3 Series (E90(2008)) 07.2008 - 2011 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316d седан (4 дв.) 1995 см3 115 л.с. 2010 - 2011
BMW 318d седан (4 дв.) 1995 см3 143 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 318i седан (4 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2008 - 10.2011
BMW 318i седан (4 дв.) 1995 см3 136 л.с. 09.2008 - 10.2011
BMW 320 xDrive седан (4 дв.) 1995 см3 184 л.с. 2010 - 2011
BMW 320d седан (4 дв.) 1995 см3 177 л.с. 2008 - 2011
BMW 320d седан (4 дв.) 1995 см3 184 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 320d седан (4 дв.) 1995 см3 163 л.с. 2010 - 2011
BMW 320i седан (4 дв.) 1995 см3 170 л.с. 09.2008 - 10.2011
BMW 320i седан (4 дв.) 1995 см3 156 л.с. 09.2008 - 10.2011
BMW 320xd седан (4 дв.) 1995 см3 177 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 325d седан (4 дв.) 2993 см3 197 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 325d седан (4 дв.) 2993 см3 204 л.с. 2010 - 2011
BMW 325i седан (4 дв.) 2497 см3 218 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 325i седан (4 дв.) 2996 см3 218 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 325xi седан (4 дв.) 2497 см3 218 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 325xi седан (4 дв.) 2996 см3 218 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 330d седан (4 дв.) 2993 см3 245 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 330i седан (4 дв.) 2996 см3 272 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 330xd седан (4 дв.) 2993 см3 245 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 330xi седан (4 дв.) 2996 см3 272 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 335d седан (4 дв.) 2993 см3 286 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 335i седан (4 дв.) 2979 см3 306 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 335xi седан (4 дв.) 2979 см3 306 л.с. 07.2008 -   2011
BMW 3 Series (E93) 01.2007 - 03.2010 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 320d кабриолет (2 дв.) 1995 см3 177 л.с. 01.2008 -   2010
BMW 320i кабриолет (2 дв.) 1995 см3 170 л.с. 03.2007 -   2010
BMW 320i кабриолет (2 дв.) 1995 см3 156 л.с. 09.2007 -   2010
BMW 325d кабриолет (2 дв.) 2993 см3 197 л.с. 09.2007 -   2010
BMW 325i кабриолет (2 дв.) 2996 см3 218 л.с. 01.2007 -   2010
BMW 325i кабриолет (2 дв.) 2497 см3 218 л.с. 01.2007 -   2010
BMW 330d кабриолет (2 дв.) 2993 см3 231 л.с. 03.2007 -   2010
BMW 330i кабриолет (2 дв.) 2996 см3 272 л.с. 03.2007 -   2010
BMW 335i кабриолет (2 дв.) 2979 см3 306 л.с. 01.2007 -   2010
BMW 3 Series (E92) 05.2006 - 03.2010 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 318i купе (2 дв.) 1995 см3 143 л.с. 2006 - 03.2010
BMW 320d купе (2 дв.) 1995 см3 177 л.с. 03.2007 -   2010
BMW 320i купе (2 дв.) 1995 см3 170 л.с. 03.2007 -   2010
BMW 320i купе (2 дв.) 1995 см3 156 л.с. 09.2006 -   2010
BMW 320xd купе (2 дв.) 1995 см3 177 л.с. 05.2006 - 03.2010
BMW 325d купе (2 дв.) 2993 см3 197 л.с. 03.2007 -   2010
BMW 325i купе (2 дв.) 2496 см3 218 л.с. 05.2006 - 03.2010
BMW 325xi купе (2 дв.) 2496 см3 218 л.с. 09.2006 -   2010
BMW 330d купе (2 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2006 -   2010
BMW 330d купе (2 дв.) 2993 см3 245 л.с. 07.2008 -   2010
BMW 330i купе (2 дв.) 2996 см3 272 л.с. 05.2006 - 03.2010
BMW 330xd купе (2 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2006 -   2010
BMW 330xd купе (2 дв.) 2993 см3 245 л.с. 07.2008 -   2010
BMW 330xi купе (2 дв.) 2996 см3 272 л.с. 09.2006 -   2010
BMW 335d купе (2 дв.) 2993 см3 286 л.с. 09.2006 - 03.2010
BMW 335i купе (2 дв.) 2979 см3 306 л.с. 05.2006 - 03.2010
BMW 335xi купе (2 дв.) 2979 см3 306 л.с. 09.2007 - 03.2010
BMW 3 Series (E91) 09.2005 - 09.2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 318d универсал (5 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 318d универсал (5 дв.) 1995 см3 122 л.с. 03.2006 - 08.2007
BMW 318i универсал (5 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 318i универсал (5 дв.) 1995 см3 129 л.с. 03.2006 - 08.2007
BMW 320d универсал (5 дв.) 1995 см3 177 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 320d универсал (5 дв.) 1995 см3 163 л.с. 04.2005 - 08.2007
BMW 320i универсал (5 дв.) 1995 см3 170 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 320i универсал (5 дв.) 1995 см3 150 л.с. 09.2005 - 08.2007
BMW 325d универсал (5 дв.) 2993 см3 197 л.с. 09.2005 - 08.2007
BMW 325i универсал (5 дв.) 2497 см3 218 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 325i универсал (5 дв.) 2497 см3 218 л.с. 09.2005 - 08.2007
BMW 325xi универсал (5 дв.) 2497 см3 218 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 325xi универсал (5 дв.) 2497 см3 218 л.с. 09.2005 - 08.2007
BMW 330d универсал (5 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 330d универсал (5 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2005 - 08.2007
BMW 330i универсал (5 дв.) 2996 см3 272 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 330i универсал (5 дв.) 2996 см3 258 л.с. 09.2005 - 08.2007
BMW 330xd универсал (5 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 330xd универсал (5 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2005 - 08.2007
BMW 330xi универсал (5 дв.) 2996 см3 272 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 330xi универсал (5 дв.) 2996 см3 258 л.с. 09.2005 - 08.2007
BMW 335d универсал (5 дв.) 2993 см3 286 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 335d универсал (5 дв.) 2993 см3 286 л.с. 09.2006 - 08.2007
BMW 335i универсал (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 335i универсал (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 09.2006 - 08.2007
BMW 335xi универсал (5 дв.) 2979 см3 306 л.с. 03.2007 - 08.2008
BMW 3 Series (E90) 12.2004 - 09.2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 318d седан (4 дв.) 1995 см3 122 л.с. 09.2005 - 08.2008
BMW 318d седан (4 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 318d седан (4 дв.) 1995 см3 136 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 318i седан (4 дв.) 1995 см3 129 л.с. 09.2005 - 08.2008
BMW 318i седан (4 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 320d седан (4 дв.) 1995 см3 163 л.с. 01.2005 - 08.2008
BMW 320d седан (4 дв.) 1995 см3 177 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 320i седан (4 дв.) 1995 см3 150 л.с. 01.2005 - 08.2008
BMW 320i седан (4 дв.) 1995 см3 170 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 325d седан (4 дв.) 2993 см3 197 л.с. 09.2006 - 08.2008
BMW 325i седан (4 дв.) 2497 см3 218 л.с. 09.2005 - 08.2008
BMW 325xi седан (4 дв.) 2497 см3 218 л.с. 09.2005 - 08.2008
BMW 330d седан (4 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2005 - 08.2008
BMW 330i седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 01.2005 - 08.2008
BMW 330i седан (4 дв.) 2996 см3 272 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 330xd седан (4 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2006 - 08.2008
BMW 330xi седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 01.2005 - 08.2008
BMW 335d седан (4 дв.) 2993 см3 286 л.с. 09.2006 - 08.2008
BMW 335i седан (4 дв.) 2979 см3 306 л.с. 09.2006 - 08.2008
BMW 335xi седан (4 дв.) 2979 см3 306 л.с. 09.2007 - 08.2008
BMW 3 Series (E46(2003)) 03.2003 - 11.2006 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316ti хэтчбек (3 дв.) 1796 см3 115 л.с. 03.2003 - 12.2004
BMW 318Ci купе (2 дв.) 1995 см3 150 л.с. 03.2005 - 07.2006
BMW 318Ci кабриолет (2 дв.) 1995 см3 150 л.с. 03.2005 - 08.2006
BMW 318Ci кабриолет (2 дв.) 1995 см3 143 л.с. 03.2003 - 02.2005
BMW 318Ci купе (2 дв.) 1995 см3 143 л.с. 03.2003 - 02.2005
BMW 320Cd купе (2 дв.) 1995 см3 150 л.с. 09.2003 - 07.2006
BMW 320Cd кабриолет (2 дв.) 1995 см3 150 л.с. 09.2004 - 08.2006
BMW 320Ci купе (2 дв.) 2171 см3 170 л.с. 03.2003 - 07.2006
BMW 320Ci кабриолет (2 дв.) 2171 см3 170 л.с. 03.2003 - 08.2006
BMW 325Ci купе (2 дв.) 2494 см3 192 л.с. 03.2003 - 07.2006
BMW 325Ci кабриолет (2 дв.) 2494 см3 192 л.с. 03.2003 - 08.2006
BMW 330Cd купе (2 дв.) 2993 см3 204 л.с. 03.2003 - 07.2006
BMW 330Cd кабриолет (2 дв.) 2993 см3 204 л.с. 03.2005 - 08.2006
BMW 330Ci купе (2 дв.) 2979 см3 231 л.с. 03.2003 - 07.2006
BMW 330Ci кабриолет (2 дв.) 2979 см3 231 л.с. 03.2003 - 08.2006
BMW 3 Series (E46(2001)) 09.2001 - 05.2005 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316i седан (4 дв.) 1895 см3 105 л.с. 09.2000 - 02.2005
BMW 316i седан (4 дв.) 1796 см3 115 л.с. 12.2001 - 02.2005
BMW 316i универсал (5 дв.) 1796 см3 115 л.с. 03.2002 - 07.2005
BMW 318d седан (4 дв.) 1951 см3 115 л.с. 09.2001 - 02.2005
BMW 318d универсал (5 дв.) 1951 см3 115 л.с. 03.2002 - 07.2005
BMW 318i седан (4 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2001 - 02.2005
BMW 318i универсал (5 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2001 - 07.2005
BMW 320d седан (4 дв.) 1995 см3 150 л.с. 09.2001 - 02.2005
BMW 320d универсал (5 дв.) 1995 см3 150 л.с. 09.2001 - 07.2005
BMW 320i седан (4 дв.) 2171 см3 170 л.с. 09.2000 - 02.2005
BMW 320i седан (4 дв.) 2171 см3 163 л.с. 09.2000 - 02.2005
BMW 320i универсал (5 дв.) 2171 см3 170 л.с. 09.2000 - 07.2005
BMW 325i седан (4 дв.) 2494 см3 192 л.с. 09.2000 - 02.2005
BMW 325i универсал (5 дв.) 2494 см3 192 л.с. 09.2000 - 07.2005
BMW 325xi седан (4 дв.) 2494 см3 192 л.с. 09.2000 - 02.2005
BMW 325xi универсал (5 дв.) 2494 см3 192 л.с. 09.2000 - 07.2005
BMW 330d седан (4 дв.) 2993 см3 204 л.с. 03.2003 - 02.2005
BMW 330d универсал (5 дв.) 2926 см3 184 л.с. 03.2000 - 07.2005
BMW 330d универсал (5 дв.) 2993 см3 204 л.с. 03.2003 - 07.2005
BMW 330d седан (4 дв.) 2926 см3 184 л.с. 09.2000 - 02.2003
BMW 330i седан (4 дв.) 2979 см3 231 л.с. 09.2000 - 02.2005
BMW 330i универсал (5 дв.) 2979 см3 231 л.с. 09.2000 - 07.2005
BMW 330xd седан (4 дв.) 2993 см3 204 л.с. 03.2003 - 02.2005
BMW 330xd универсал (5 дв.) 2993 см3 204 л.с. 03.2003 - 07.2005
BMW 330xd универсал (5 дв.) 2926 см3 184 л.с. 09.2000 - 07.2005
BMW 330xd седан (4 дв.) 2926 см3 184 л.с. 09.2000 - 02.2003
BMW 330xi седан (4 дв.) 2979 см3 231 л.с. 09.2000 - 02.2005
BMW 330xi универсал (5 дв.) 2979 см3 231 л.с. 09.2000 - 07.2005
BMW 3 Series (E46) 12.1997 - 03.2003 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 316Ci купе (2 дв.) 1796 см3 115 л.с. 09.1999 - 02.2005
BMW 316i седан (4 дв.) 1895 см3 105 л.с. 01.1999 - 12.2001
BMW 316ti хэтчбек (3 дв.) 1796 см3 115 л.с. 06.2001 - 01.2005
BMW 316ti хэтчбек (3 дв.) 1895 см3 105 л.с. 06.1999 - 09.2001
BMW 318Ci купе (2 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2001 - 03.2003
BMW 318Ci кабриолет (2 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2001 - 03.2003
BMW 318Ci купе (2 дв.) 1895 см3 118 л.с. 09.1999 - 08.2001
BMW 318d хэтчбек (3 дв.) 1995 см3 115 л.с. 03.2003 - 01.2005
BMW 318i универсал (5 дв.) 1895 см3 118 л.с. 09.1999 - 08.2001
BMW 318i седан (4 дв.) 1895 см3 118 л.с. 05.1998 - 08.2001
BMW 318ti хэтчбек (3 дв.) 1995 см3 143 л.с. 09.2001 - 01.2005
BMW 320Ci купе (2 дв.) 2171 см3 170 л.с. 09.2000 - 03.2003
BMW 320Ci кабриолет (2 дв.) 2171 см3 170 л.с. 09.2000 - 03.2003
BMW 320Ci купе (2 дв.) 1991 см3 150 л.с. 04.1999 - 08.2000
BMW 320d хэтчбек (3 дв.) 1995 см3 150 л.с. 09.2001 - 01.2005
BMW 320d хэтчбек (3 дв.) 1951 см3 136 л.с. 06.2001 - 01.2005
BMW 320d седан (4 дв.) 1951 см3 136 л.с. 05.1998 - 08.2001
BMW 320d универсал (5 дв.) 1951 см3 136 л.с. 09.1999 - 08.2001
BMW 320i седан (4 дв.) 1991 см3 150 л.с. 05.1998 - 08.2000
BMW 320i универсал (5 дв.) 1991 см3 150 л.с. 09.1999 - 08.2000
BMW 323Ci купе (2 дв.) 2494 см3 170 л.с. 04.1999 - 08.2000
BMW 323Ci кабриолет (2 дв.) 2494 см3 170 л.с. 04.2000 - 08.2000
BMW 323i седан (4 дв.) 2494 см3 170 л.с. 05.1998 - 08.2000
BMW 325Ci купе (2 дв.) 2494 см3 192 л.с. 09.2000 - 03.2003
BMW 325Ci кабриолет (2 дв.) 2494 см3 192 л.с. 09.2000 - 03.2003
BMW 325ti хэтчбек (3 дв.) 2494 см3 192 л.с. 06.2001 - 01.2005
BMW 328Ci купе (2 дв.) 2793 см3 193 л.с. 04.1999 - 06.2000
