Найти
Audi A4 (B9) 2015 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 1.4 Avant TFSI универсал (5 дв.) 1395 см3 150 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 1.4 TFSI седан (4 дв.) 1395 см3 150 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 150 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 190 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI quattro седан (4 дв.) 1968 см3 190 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI седан (4 дв.) 1984 см3 190 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI седан (4 дв.) 1984 см3 249 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 1984 см3 249 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 3.0 TDI седан (4 дв.) 2967 см3 218 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 3.0 TDI quatro седан (4 дв.) 2967 см3 272 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 3.0 TDI quattro седан (4 дв.) 2967 см3 218 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 252 л.с. 03.2016 - н.в.
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 218 л.с. 03.2016 - н.в.
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 272 л.с. 03.2016 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 150 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 190 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 190 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI универсал (5 дв.) 1984 см3 190 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 252 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 Avant 3.0 TDI универсал (5 дв.) 2967 см3 218 л.с. 2015 - н.в.
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 218 л.с. 2015 - н.в.
Audi RS 4 Avant универсал (5 дв.) 2894 см3 450 л.с. 2017 - н.в.
Audi A4 (B8-8K5(2011)) 2011 - 2015 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 2.0 TFSI универсал (5 дв.) 1984 см3 180 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 180 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 177 л.с. 2011 - 2015
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 211 л.с. 2011 - 10.2015
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 225 л.с. 10.2013 -   2015
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 245 л.с. 2011 - 2015
Audi A4 Avant 1.8 TFSI универсал (5 дв.) 1798 см3 170 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 1.8 TFSI универсал (5 дв.) 1798 см3 120 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 177 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 136 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 163 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 120 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 150 л.с. 04.2013 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 143 л.с. 2011 - 05.2014
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 177 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 150 л.с. 04.2013 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI универсал (5 дв.) 1984 см3 225 л.с. 04.2013 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI универсал (5 дв.) 1984 см3 211 л.с. 2011 - 10.2013
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 225 л.с. 04.2013 - н.в.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 211 л.с. 2011 - 10.2013
Audi A4 Avant 3.0 TDI универсал (5 дв.) 2967 см3 204 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 245 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 Avant 3.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 2995 см3 272 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi RS4 Avant 4.2 quattro универсал (5 дв.) 4200 см3 450 л.с. 2012 - н.в.
Audi S4 Avant 3.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 2995 см3 333 л.с. 2011 - н.в.
Audi A4 (B8-8K2(2011)) 2011 - 2015 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 1.8 TFSI седан (4 дв.) 1798 см3 170 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 1.8 TFSI седан (4 дв.) 1798 см3 120 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 1.8 TFSI quattro седан (4 дв.) 1798 см3 170 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 177 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 136 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 163 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 120 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 150 л.с. 04.2013 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 143 л.с. 11.2011 - 05.2014
Audi A4 2.0 TDI quattro седан (4 дв.) 1968 см3 177 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TDI quattro седан (4 дв.) 1968 см3 150 л.с. 04.2013 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI седан (4 дв.) 1984 см3 211 л.с. 11.2011 - 10.2013
Audi A4 2.0 TFSI седан (4 дв.) 1984 см3 180 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI седан (4 дв.) 1984 см3 225 л.с. 04.2013 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 1984 см3 180 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 1984 см3 225 л.с. 04.2013 - н.в.
Audi A4 2.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 1984 см3 211 л.с. 11.2011 - 10.2013
Audi A4 3.0 TDI седан (4 дв.) 2967 см3 204 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 3.0 TDI quattro седан (4 дв.) 2967 см3 245 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 3.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 2995 см3 272 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi S4 3.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 2995 см3 333 л.с. 11.2011 - н.в.
Audi A4 (B8-8K) 2009 - 2011 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 170 л.с. 2009 - 2011
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 143 л.с. 2009 - 2011
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 211 л.с. 2009 - 2011
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 240 л.с. 2009 - 2011
Audi A4 (B8-8K5) 2008 - 2011 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 143 л.с. 10.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 180 л.с. 11.2009 -   2011
Audi A4 Avant 1.8 TFSI универсал (5 дв.) 1798 см3 160 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 1.8 TFSI универсал (5 дв.) 1798 см3 120 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 1.8 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1798 см3 160 л.с. 08.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 143 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 170 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 120 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 136 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 170 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.0 TFSI универсал (5 дв.) 1984 см3 180 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.0 TFSI универсал (5 дв.) 1984 см3 211 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 211 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 2.7 TDI универсал (5 дв.) 2698 см3 190 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 240 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 3.2 FSI универсал (5 дв.) 3197 см3 265 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro универсал (5 дв.) 3197 см3 265 л.с. 04.2008 -   2011
Audi S4 Avant 3.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 2995 см3 333 л.с. 2008 - 2011
Audi A4 (B8-8K2) 2007 - 2011 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 1.8 TFSI седан (4 дв.) 1798 см3 160 л.с. 09.2007 -   2011
Audi A4 1.8 TFSI седан (4 дв.) 1798 см3 120 л.с. 09.2007 -   2011
Audi A4 1.8 TFSI quattro седан (4 дв.) 1798 см3 160 л.с. 08.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 143 л.с. 09.2007 -   2011
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 120 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 170 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 136 л.с. 11.2007 -   2011
Audi A4 2.0 TDI quattro седан (4 дв.) 1968 см3 170 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TDI quattro седан (4 дв.) 1968 см3 143 л.с. 10.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TFSI седан (4 дв.) 1984 см3 180 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TFSI седан (4 дв.) 1984 см3 211 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 1984 см3 211 л.с. 04.2008 -   2011
Audi A4 2.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 1984 см3 180 л.с. 11.2009 -   2011
Audi A4 2.7 TDI седан (4 дв.) 2698 см3 190 л.с. 09.2007 -   2011
Audi A4 3.0 TDI quattro седан (4 дв.) 2967 см3 240 л.с. 09.2007 -   2011
Audi A4 3.2 FSI седан (4 дв.) 3197 см3 265 л.с. 08.2008 -   2011
Audi A4 3.2 FSI седан (4 дв.) 3197 см3 265 л.с. 08.2008 -   2011
Audi A4 3.2 FSI quattro седан (4 дв.) 3197 см3 265 л.с. 09.2007 -   2011
Audi S4 3.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 2995 см3 333 л.с. 2008 - 2011
Audi A4 (B7-8HE) 2005 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 Cabriolet 1.8 T кабриолет (2 дв.) 1781 см3 163 л.с. 09.2005 - н.в.
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI кабриолет (2 дв.) 1968 см3 140 л.с. 09.2005 - н.в.
Audi A4 Cabriolet 2.0 TFSI кабриолет (2 дв.) 1984 см3 200 л.с. 09.2005 - н.в.
Audi A4 Cabriolet 2.7 TDI кабриолет (2 дв.) 2698 см3 180 л.с. 04.2006 - н.в.
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro кабриолет (2 дв.) 2967 см3 233 л.с. 09.2005 - н.в.
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI кабриолет (2 дв.) 3123 см3 255 л.с. 09.2005 - н.в.
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro кабриолет (2 дв.) 3123 см3 255 л.с. 09.2005 - н.в.
Audi RS4 Cabriolet 4.2 quattro кабриолет (2 дв.) 4163 см3 420 л.с. 03.2006 - н.в.
Audi S4 Cabriolet 4.2 T quattro кабриолет (2 дв.) 4163 см3 344 л.с. 10.2005 -   2008
Audi A4 (B7-8ED) 2004 - 2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 Avant 1.6 универсал (5 дв.) 1596 см3 102 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 1.8 T универсал (5 дв.) 1781 см3 163 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 1.8 T quattro универсал (5 дв.) 1781 см3 163 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 1.9 TDI универсал (5 дв.) 1896 см3 115 л.с. 04.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.0 универсал (5 дв.) 1984 см3 130 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 140 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.0 TDI универсал (5 дв.) 1968 см3 170 л.с. 04.2006 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 1968 см3 170 л.с. 04.2006 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.0 TFSI универсал (5 дв.) 1984 см3 200 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.0 TFSI универсал (5 дв.) 1984 см3 220 л.с. 01.2006 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 200 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro универсал (5 дв.) 1984 см3 220 л.с. 01.2006 - 02.2008
Audi A4 Avant 2.5 TDI универсал (5 дв.) 2496 см3 163 л.с. 09.2004 - 03.2006
Audi A4 Avant 2.7 TDI универсал (5 дв.) 2696 см3 180 л.с. 12.2005 - 02.2008
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 233 л.с. 12.2005 - 02.2008
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro универсал (5 дв.) 2967 см3 204 л.с. 09.2004 - 11.2005
Audi A4 Avant 3.2 FSI универсал (5 дв.) 3123 см3 255 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro универсал (5 дв.) 3123 см3 255 л.с. 09.2004 - 02.2008
Audi RS4 Avant 4.2 quattro универсал (5 дв.) 4163 см3 420 л.с. 04.2006 - 06.2008
Audi S4 Avant 4.2 quattro универсал (5 дв.) 4163 см3 344 л.с. 09.2004 -   2008
Audi A4 (B7-8EC) 2004 - 2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 1.6 седан (4 дв.) 1595 см3 102 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 1.8 T седан (4 дв.) 1781 см3 163 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 1.8 T quattro седан (4 дв.) 1781 см3 163 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 1.9 TDI седан (4 дв.) 1896 см3 115 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 2.0 седан (4 дв.) 1984 см3 130 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 140 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 2.0 TDI седан (4 дв.) 1968 см3 170 л.с. 04.2006 - 09.2007
Audi A4 2.0 TDI quattro седан (4 дв.) 1968 см3 140 л.с. 12.2005 - 09.2007
Audi A4 2.0 TDI quattro седан (4 дв.) 1968 см3 170 л.с. 04.2006 - 09.2007
Audi A4 2.0 TFSI седан (4 дв.) 1984 см3 200 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 2.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 1984 см3 200 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 2.0 TFSI quattro седан (4 дв.) 1984 см3 220 л.с. 04.2005 - 09.2007
Audi A4 2.5 TDI седан (4 дв.) 2496 см3 163 л.с. 09.2004 - 03.2006
Audi A4 2.7 TDI седан (4 дв.) 2698 см3 180 л.с. 12.2005 - 09.2007
Audi A4 3.0 седан (4 дв.) 2976 см3 218 л.с. 03.2005 - 09.2007
Audi A4 3.0 quattro седан (4 дв.) 2976 см3 218 л.с. 03.2005 - 09.2007
Audi A4 3.0 TDI quattro седан (4 дв.) 2967 см3 233 л.с. 12.2005 - 09.2007
Audi A4 3.0 TDI quattro седан (4 дв.) 2967 см3 204 л.с. 09.2004 - 11.2005
Audi A4 3.0 TDI quattro седан (4 дв.) 2967 см3 204 л.с. 09.2004 - 11.2005
Audi A4 3.2 FSI седан (4 дв.) 3123 см3 255 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi A4 3.2 FSI quattro седан (4 дв.) 3123 см3 255 л.с. 09.2004 - 09.2007
Audi RS4 4.2 quattro седан (4 дв.) 4163 см3 420 л.с. 11.2005 - 06.2008
Audi S4 4.2 quattro седан (4 дв.) 4163 см3 344 л.с. 09.2004 -   2008
Audi A4 (B6-8H7) 2001 - 2005 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 Cabriolet 1.8 T кабриолет (2 дв.) 1781 см3 163 л.с. 11.2002 - 09.2005
Audi A4 Cabriolet 1.8 T quattro кабриолет (2 дв.) 1781 см3 163 л.с. 04.2003 - 09.2005
Audi A4 Cabriolet 2.4 кабриолет (2 дв.) 2393 см3 170 л.с. 09.2001 - 09.2005
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI кабриолет (2 дв.) 2496 см3 163 л.с. 07.2002 - 09.2005
Audi A4 Cabriolet 3.0 кабриолет (2 дв.) 2976 см3 220 л.с. 04.2003 - 09.2005
Audi A4 Cabriolet 3.0 quattro кабриолет (2 дв.) 2976 см3 220 л.с. 04.2003 - 09.2005
Audi S4 Cabriolet 4.2 T quattro кабриолет (2 дв.) 4163 см3 344 л.с. 01.2004 - 10.2005
Audi A4 (B6/8E5) 2001 - 2004 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 Avant 1.6 универсал (5 дв.) 1595 см3 102 л.с. 11.2001 - 09.2004
Audi A4 Avant 1.8 T универсал (5 дв.) 1781 см3 163 л.с. 05.2002 - 09.2004
Audi A4 Avant 1.8 T универсал (5 дв.) 1781 см3 150 л.с. 06.2001 - 05.2002
Audi A4 Avant 1.8 T quattro универсал (5 дв.) 1781 см3 163 л.с. 05.2002 - 09.2004
Audi A4 Avant 1.8 T quattro универсал (5 дв.) 1781 см3 150 л.с. 11.2001 - 05.2002
Audi A4 Avant 1.8 T quattro R6 универсал (5 дв.) 1781 см3 190 л.с. 11.2002 - 09.2004
Audi A4 Avant 1.8 T R6 универсал (5 дв.) 1781 см3 190 л.с. 11.2002 - 09.2004
Audi A4 Avant 1.9 TDI универсал (5 дв.) 1896 см3 101 л.с. 11.2001 - 04.2004
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro R6 универсал (5 дв.) 1896 см3 130 л.с. 02.2002 - 09.2004
Audi A4 Avant 1.9 TDI R6 универсал (5 дв.) 1896 см3 130 л.с. 06.2001 - 09.2004
Audi A4 Avant 2.0 универсал (5 дв.) 1984 см3 130 л.с. 06.2001 - 09.2004
Audi A4 Avant 2.0 FSI универсал (5 дв.) 1984 см3 150 л.с. 05.2002 - 09.2004
Audi A4 Avant 2.4 универсал (5 дв.) 2393 см3 170 л.с. 08.2001 - 09.2004
Audi A4 Avant 2.5 TDI универсал (5 дв.) 2496 см3 163 л.с. 05.2002 - 09.2004
Audi A4 Avant 2.5 TDI универсал (5 дв.) 2496 см3 155 л.с. 06.2001 - 05.2002
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro универсал (5 дв.) 2496 см3 180 л.с. 06.2001 - 09.2004
Audi A4 Avant 3.0 универсал (5 дв.) 2976 см3 220 л.с. 11.2001 - 09.2004
Audi A4 Avant 3.0 quattro универсал (5 дв.) 2976 см3 220 л.с. 08.2001 - 09.2004
Audi S4 Avant 4.2 T quattro универсал (5 дв.) 4163 см3 344 л.с. 03.2003 - 09.2004
Audi A4 (B6-8E2) 2000 - 2004 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 1.6 седан (4 дв.) 1595 см3 102 л.с. 03.2001 - 09.2004
Audi A4 1.8 T седан (4 дв.) 1781 см3 163 л.с. 05.2002 - 09.2004
Audi A4 1.8 T седан (4 дв.) 1781 см3 150 л.с. 10.2000 - 05.2002
Audi A4 1.8 T quattro седан (4 дв.) 1781 см3 163 л.с. 05.2002 - 09.2004
Audi A4 1.8 T quattro седан (4 дв.) 1781 см3 150 л.с. 10.2000 - 05.2002
Audi A4 1.8 T quattro R6 седан (4 дв.) 1781 см3 190 л.с. 11.2002 - 09.2004
Audi A4 1.8 T R6 седан (4 дв.) 1781 см3 190 л.с. 11.2002 - 09.2004
Audi A4 1.9 TDI седан (4 дв.) 1896 см3 101 л.с. 05.2001 - 04.2004
Audi A4 1.9 TDI quattro R6 седан (4 дв.) 1896 см3 130 л.с. 11.2001 - 09.2004
Audi A4 1.9 TDI R5 седан (4 дв.) 1896 см3 130 л.с. 10.2000 - 09.2004
Audi A4 2.0 седан (4 дв.) 1984 см3 130 л.с. 10.2000 - 09.2004
Audi A4 2.0 FSI седан (4 дв.) 1984 см3 150 л.с. 05.2002 - 09.2004
Audi A4 2.4 седан (4 дв.) 2393 см3 170 л.с. 08.2001 - 09.2004
Audi A4 2.5 TDI седан (4 дв.) 2496 см3 163 л.с. 05.2002 - 09.2004
Audi A4 2.5 TDI седан (4 дв.) 2496 см3 155 л.с. 05.2001 - 05.2002
Audi A4 2.5 TDI quattro седан (4 дв.) 2496 см3 180 л.с. 10.2000 - 09.2004
Audi A4 3.0 седан (4 дв.) 2976 см3 220 л.с. 10.2000 - 09.2004
Audi A4 3.0 quattro седан (4 дв.) 2976 см3 220 л.с. 10.2000 - 09.2004
Audi S4 4.2 quattro седан (4 дв.) 4163 см3 344 л.с. 03.2003 - 09.2004
Audi A4 (B5-8D5(1999)) 1999 - 2001 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 Avant 1.6 универсал (5 дв.) 1595 см3 101 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 1.8 универсал (5 дв.) 1781 см3 125 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 1.8 quattro универсал (5 дв.) 1781 см3 125 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 1.8 T универсал (5 дв.) 1781 см3 150 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 1.8 T универсал (5 дв.) 1781 см3 180 л.с. 09.1999 - 08.2000
Audi A4 Avant 1.8 T quattro универсал (5 дв.) 1781 см3 150 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 1.8 T quattro универсал (5 дв.) 1781 см3 180 л.с. 01.1999 - 08.2000
Audi A4 Avant 1.9 TDI универсал (5 дв.) 1896 см3 90 л.с. 01.1999 - 05.2001
Audi A4 Avant 1.9 TDI универсал (5 дв.) 1896 см3 115 л.с. 12.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 1.9 TDI универсал (5 дв.) 1896 см3 110 л.с. 01.1999 - 12.1999
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro универсал (5 дв.) 1896 см3 115 л.с. 12.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro универсал (5 дв.) 1896 см3 110 л.с. 01.1999 - 12.1999
Audi A4 Avant 2.4 универсал (5 дв.) 2393 см3 165 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 2.4 quattro универсал (5 дв.) 2393 см3 165 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 2.5 TDI универсал (5 дв.) 2496 см3 150 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro универсал (5 дв.) 2496 см3 150 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 2.8 универсал (5 дв.) 2771 см3 193 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi A4 Avant 2.8 quattro универсал (5 дв.) 2771 см3 193 л.с. 01.1999 - 06.2001
Audi RS4 Avant 2.7 quattro универсал (5 дв.) 2671 см3 380 л.с. 05.2000 - 09.2001
Audi A4 (B5-8D2(1999)) 1999 - 2000 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 1.6 седан (4 дв.) 1595 см3 102 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 1.8 седан (4 дв.) 1781 см3 125 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 1.8 quattro седан (4 дв.) 1781 см3 125 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 1.8 T седан (4 дв.) 1781 см3 180 л.с. 09.1999 - 08.2000
Audi A4 1.8 T седан (4 дв.) 1781 см3 150 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 1.8 T quattro седан (4 дв.) 1781 см3 150 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 1.9 TDI седан (4 дв.) 1896 см3 90 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 1.9 TDI седан (4 дв.) 1896 см3 110 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 1.9 TDI quattro седан (4 дв.) 1896 см3 110 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 1.9 TDI-PD седан (4 дв.) 1896 см3 116 л.с. 12.1999 - 11.2000
Audi A4 1.9 TD-PD quattro седан (4 дв.) 1896 см3 116 л.с. 12.1999 - 11.2000
Audi A4 2.4 седан (4 дв.) 2393 см3 165 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 2.4 quattro седан (4 дв.) 2393 см3 165 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 2.5 TDI седан (4 дв.) 2496 см3 150 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 2.5 TDI quattro седан (4 дв.) 2496 см3 150 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 2.8 седан (4 дв.) 2771 см3 193 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 2.8 quattro седан (4 дв.) 2771 см3 193 л.с. 01.1999 - 11.2000
Audi A4 (B5-8D5) 1995 - 1998 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
Audi A4 Avant 1.6 универсал (5 дв.) 1595 см3 101 л.с. 02.1997 - 12.1998
Audi A4 Avant 1.8 универсал (5 дв.) 1781 см3 125 л.с. 11.1995 - 12.1998
Audi A4 Avant 1.8 quattro универсал (5 дв.) 1781 см3 125 л.с. 11.1995 - 12.1998
Audi A4 Avant 1.8 T универсал (5 дв.) 1781 см3 150 л.с. 11.1995 - 12.1998
Audi A4 Avant 1.8 T универсал (5 дв.) 1781 см3 150 л.с. 11.1995 - 12.1998
Audi A4 Avant 1.8 T quattro универсал (5 дв.) 1781 см3 150 л.с. 11.1995 - 12.1998
Audi A4 Avant 1.9 TDI универсал (5 дв.) 1896 см3 90 л.с. 06.1996 - 12.1998
Audi A4 Avant 1.9 TDI универсал (5 дв.) 1896 см3 110 л.с. 11.1995 - 12.1998
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro универсал (5 дв.) 1896 см3 110 л.с. 06.1996 - 12.1998
Audi A4 Avant 2.4 универсал (5 дв.) 2393 см3 165 л.с. 06.1997 - 12.1998
Audi A4 Avant 2.4 quattro универсал (5 дв.) 2393 см3 165 л.с. 06.1997 - 12.1998
Audi A4 Avant 2.5 TDI универсал (5 дв.) 2496 см3 150 л.с. 12.1997 - 12.1998
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro универсал (5 дв.) 2496 см3 150 л.с. 04.1998 - 12.1998
Audi A4 Avant 2.6 универсал (5 дв.) 2598 см3 150 л.с. 11.1995 - 07.1997
Audi A4 Avant 2.6 quattro универсал (5 дв.) 2598 см3 150 л.с. 11.1995 - 07.1997
Audi A4 Avant 2.8 универсал (5 дв.) 2771 см3 193 л.с. 04.1996 - 12.1998
